5122足球网6月23日讯,2019年是梅西获得金球奖,在那一年中梅西拥有着非常出色的发挥,在进入到了2019年之后,梅西曾在新年后的连续7场比赛都有进球记录,在2019年开年7场比赛中打入了8球。下面我们来看看梅西在2019年的所有出场次数和进球数据。
2019年梅西全年进球记录
出场次数 | 巴萨生涯场次 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时长 | 进球 | 助攻 |
1 | 658 | 06-01-2019 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
2 | 659 | 13-01-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-0 | 埃瓦尔 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
3 | 660 | 17-01-2019 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 3-0 | 莱万特 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
4 | 661 | 20-01-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-1 | 莱加内斯 | 替补 | 27 | 1 | 0 |
5 | 662 | 27-01-2019 | 西甲 | 赫罗纳 | 0-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
6 | 663 | 30-01-2019 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 6-1 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
7 | 664 | 02-02-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-2 | 瓦伦西亚 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
8 | 665 | 06-02-2019 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 1-1 | 皇家马德里 | 替补 | 28 | 0 | 0 |
9 | 666 | 10-02-2019 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
10 | 667 | 16-02-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 巴拉多利德 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
11 | 668 | 19-02-2019 | 欧冠 | 里昂 | 0-0 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
12 | 669 | 23-02-2019 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-4 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 3 | 1 |
13 | 670 | 27-02-2019 | 国王杯 | 皇家马德里 | 0-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
14 | 671 | 02-03-2019 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
15 | 672 | 09-03-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-1 | 巴列卡诺 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
16 | 673 | 13-03-2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 5-1 | 里昂 | 首发 | 90 | 2 | 2 |
17 | 674 | 17-03-2019 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-4 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
18 | 675 | 30-03-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-0 | 西班牙人 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
19 | 676 | 02-04-2019 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 4-4 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
20 | 677 | 06-04-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-0 | 马德里竞技 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
21 | 678 | 10-04-2019 | 欧冠 | 曼联 | 0-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
22 | 679 | 16-04-2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3-0 | 曼联 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
23 | 680 | 20-04-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-1 | 皇家社会 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
24 | 681 | 23-04-2019 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0-2 | 巴塞罗那 | 替补 | 30 | 0 | 0 |
25 | 682 | 27-04-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-0 | 莱万特 | 替补 | 45 | 1 | 0 |
26 | 683 | 01-05-2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3-0 | 利物浦 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
27 | 684 | 07-05-2019 | 欧冠 | 利物浦 | 4-0 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
28 | 685 | 12-05-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-0 | 赫塔菲 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
29 | 686 | 19-05-2019 | 西甲 | 埃瓦尔 | 2-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
30 | 687 | 25-05-2019 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
31 | 688 | 17-09-2019 | 欧冠 | 多特蒙德 | 0-0 | 巴塞罗那 | 替补 | 32 | 0 | 0 |
32 | 689 | 21-09-2019 | 西甲 | 格拉纳达 | 2-0 | 巴塞罗那 | 替补 | 45 | 0 | 0 |
33 | 690 | 24-09-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 首发 | 45 | 0 | 1 |
34 | 691 | 02-10-2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 2-1 | 国际米兰 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
35 | 692 | 06-10-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-0 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
36 | 693 | 19-10-2019 | 西甲 | 埃瓦尔 | 0-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
37 | 694 | 23-10-2019 | 欧冠 | 布拉格斯拉维亚 | 1-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
38 | 695 | 29-10-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5-1 | 巴拉多利德 | 首发 | 90 | 2 | 2 |
39 | 696 | 02-11-2019 | 西甲 | 莱万特 | 3-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
40 | 697 | 05-11-2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 0-0 | 布拉格斯拉维亚 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
41 | 698 | 09-11-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-1 | 塞尔塔 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
42 | 699 | 23-11-2019 | 西甲 | 莱加内斯 | 1-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
43 | 700 | 27-11-2019 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3-1 | 多特蒙德 | 首发 | 90 | 1 | 2 |
44 | 701 | 01-12-2019 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
45 | 702 | 07-12-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5-2 | 马洛卡 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
46 | 703 | 14-12-2019 | 西甲 | 皇家社会 | 2-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
47 | 704 | 18-12-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0-0 | 皇家马德里 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
48 | 705 | 21-12-2019 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-1 | 阿拉维斯 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
在2019年梅西总计为巴萨出场次数达到了48场,各项赛事为巴塞罗那打入了45球,并且还有16个助攻。