5122足球网9月21日讯,2010年,年仅23岁的梅西就已经成为了巴塞罗那的绝对核心主力,在一整个2010年自然年中,梅西总计为巴塞罗那出场次数达到了54场比赛,并且各项赛事为球队打入了58个进球和16个助攻,在这一整年的时间里面,梅西完成了巴塞罗那生涯的第185场比赛到第238场比赛的出场记录。
2010年梅西巴萨进球总览
巴萨场次 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时长 | 进球 | 助攻 |
185 | 05-01-2010 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 1-2 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
186 | 10-01-2010 | 西甲 | 特内里费 | 0-5 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 3 | 1 |
187 | 13-01-2010 | 国王杯 | 塞维利亚 | 0-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
188 | 16-01-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-0 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
189 | 23-01-2010 | 西甲 | 巴拉多利德 | 0-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
190 | 30-01-2010 | 西甲 | 希洪竞技 | 0-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
191 | 06-02-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-1 | 赫塔菲 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
192 | 14-02-2010 | 西甲 | 马德里竞技 | 2-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
193 | 20-02-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-0 | 桑坦德竞技 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
194 | 23-02-2010 | 欧冠 | 斯图加特 | 1-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
195 | 27-02-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-1 | 马拉加 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
196 | 06-03-2010 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 2-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
197 | 14-03-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 首发 | 87 | 3 | 0 |
198 | 17-03-2010 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 4-0 | 斯图加特 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
199 | 21-03-2010 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 2-4 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
200 | 24-03-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-0 | 奥萨苏纳 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
201 | 27-03-2010 | 西甲 | 皇家马洛卡 | 0-1 | 巴塞罗那 | 替补 | 40 | 0 | 0 |
202 | 31-03-2010 | 欧冠 | 阿森纳 | 2-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 86 | 0 | 0 |
203 | 03-04-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
204 | 06-04-2010 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 4-1 | 阿森纳 | 首发 | 90 | 4 | 0 |
205 | 10-04-2010 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
206 | 14-04-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-0 | 拉科鲁尼亚 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
207 | 17-04-2010 | 西甲 | 西班牙人 | 0-0 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
208 | 20-04-2010 | 欧冠 | 国际米兰 | 3-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
209 | 24-04-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-1 | 赫雷斯 | 替补 | 39 | 0 | 0 |
210 | 28-04-2010 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 1-0 | 国际米兰 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
211 | 01-05-2010 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-4 | 巴塞罗那 | 首发 | 89 | 2 | 0 |
212 | 04-05-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-1 | 特内里费 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
213 | 08-05-2010 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
214 | 16-05-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4-0 | 巴拉多利德 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
215 | 14-08-2010 | 西班牙超级杯 | 塞维利亚 | 3-1 | 巴塞罗那 | 替补 | 38 | 0 | 0 |
216 | 21-08-2010 | 西班牙超级杯 | 巴塞罗那 | 4-0 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
217 | 29-08-2010 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 0-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
218 | 11-09-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0-2 | 赫库莱斯 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
219 | 14-09-2010 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 5-1 | 帕纳辛纳科斯 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
220 | 19-09-2010 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
221 | 29-09-2010 | 欧冠 | 喀山红钻 | 1-1 | 巴塞罗那 | 替补 | 30 | 0 | 0 |
222 | 03-10-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-1 | 皇家马洛卡 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
223 | 16-10-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
224 | 20-10-2010 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 2-0 | 哥本哈根 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
225 | 23-10-2010 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 0-2 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
226 | 30-10-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5-0 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
227 | 02-11-2010 | 欧冠 | 哥本哈根 | 1-1 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
228 | 07-11-2010 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
229 | 10-11-2010 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 5-1 | 休达 | 替补 | 30 | 1 | 0 |
230 | 13-11-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
231 | 20-11-2010 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 0-8 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 3 | 2 |
232 | 24-11-2010 | 欧冠 | 帕纳辛纳科斯 | 0-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
233 | 29-11-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5-0 | 皇家马德里 | 首发 | 90 | 0 | 2 |
234 | 04-12-2010 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-3 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
235 | 07-12-2010 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 2-0 | 喀山红钻 | 替补 | 28 | 0 | 0 |
236 | 12-12-2010 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5-0 | 皇家社会 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
237 | 18-12-2010 | 西甲 | 西班牙人 | 1-5 | 巴塞罗那 | 首发 | 90 | 0 | 2 |
238 | 21-12-2010 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 替补 | 38 | 0 | 0 |
在2010年梅西巴萨进球数据中,梅西出场54次中有32场取得了破门的机会,其中包括了1次大四喜,5次帽子戏法以及13场比赛中完成了梅开二度。