5122足球网4月6日讯,截止到今天为止,英冠联赛已经进行了40轮的比赛,其中诺维奇与沃特福德首当其冲,牢牢的占据着英冠联赛前2名的位置,大概率能够以英冠前二的身份直接晋级到下赛季的英超赛场,目前英冠榜首的诺维奇取得了84个联赛积分,领先第二名的沃特福德5分,而沃特福德领先升级附加赛的布伦特福德10分,下面我们来详细了解英冠积分榜内容。
2021-22英冠积分榜最新排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 富勒姆 | 33 | 21 | 7 | 5 | 82 | 29 | 53 | 2.5 | 0.9 | 70 |
2 | 伯恩茅斯 | 31 | 18 | 7 | 6 | 51 | 27 | 24 | 1.6 | 0.9 | 61 |
3 | 哈德斯菲尔德 | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 36 | 10 | 1.3 | 1 | 59 |
4 | 布莱克本 | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 34 | 12 | 1.4 | 1 | 57 |
5 | 女王公园 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 39 | 10 | 1.4 | 1.1 | 56 |
6 | 卢顿 | 33 | 15 | 9 | 9 | 46 | 37 | 9 | 1.4 | 1.1 | 54 |
7 | 谢菲联 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 34 | 10 | 1.3 | 1 | 53 |
8 | 米德尔斯堡 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 35 | 8 | 1.3 | 1.1 | 52 |
9 | 诺丁汉森林 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 33 | 12 | 1.4 | 1 | 51 |
10 | 考文垂 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 38 | 5 | 1.3 | 1.2 | 51 |
11 | 米尔沃尔 | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 34 | 2 | 1.1 | 1 | 49 |
12 | 普雷斯顿 | 35 | 11 | 14 | 10 | 38 | 39 | -1 | 1.1 | 1.1 | 47 |
13 | 西布罗姆维奇 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 32 | 3 | 1 | 0.9 | 46 |
14 | 布莱克浦 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 41 | -1 | 1.2 | 1.2 | 45 |
15 | 斯托克城 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | 1.3 | 1.2 | 44 |
16 | 斯旺西 | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | 43 | -9 | 1.1 | 1.3 | 41 |
17 | 布里斯托城 | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 63 | -18 | 1.3 | 1.8 | 40 |
18 | 卡迪夫城 | 35 | 11 | 6 | 18 | 41 | 54 | -13 | 1.2 | 1.5 | 39 |
19 | 赫尔城 | 35 | 10 | 7 | 18 | 30 | 39 | -9 | 0.9 | 1.1 | 37 |
20 | 伯明翰 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 55 | -15 | 1.1 | 1.6 | 37 |
21 | 雷丁 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 67 | -25 | 1.2 | 2 | 29 |
22 | 巴恩斯利 | 33 | 5 | 8 | 20 | 24 | 48 | -24 | 0.7 | 1.5 | 23 |
23 | 德比郡 | 35 | 10 | 12 | 13 | 34 | 39 | -5 | 1 | 1.1 | 21 |
24 | 彼得堡联 | 33 | 5 | 6 | 22 | 24 | 66 | -42 | 0.7 | 2 | 21 |
注:第1、2名升级球队;第3-6名参加附加赛;第22-24名降级球队
2020-21英冠积分榜最新排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 诺维奇 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 39 | 1.6 | 0.8 | 97 |
2 | 沃特福德 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 33 | 1.4 | 0.7 | 91 |
3 | 布伦特福德 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 1.7 | 0.9 | 87 |
4 | 斯旺西 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 17 | 1.2 | 0.8 | 80 |
5 | 巴恩斯利 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 8 | 1.3 | 1.1 | 78 |
6 | 伯恩茅斯 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 1.6 | 1 | 77 |
7 | 雷丁 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | 8 | 1.3 | 1.2 | 70 |
8 | 卡迪夫城 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 17 | 1.4 | 1.1 | 68 |
9 | 女王公园 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | 2 | 1.2 | 1.2 | 68 |
10 | 米德尔斯堡 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | 2 | 1.2 | 1.2 | 64 |
11 | 米尔沃尔 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | -5 | 1 | 1.1 | 62 |
12 | 卢顿 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | -11 | 0.9 | 1.1 | 62 |
13 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | -7 | 1.1 | 1.2 | 61 |
14 | 斯托克城 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | -2 | 1.1 | 1.1 | 60 |
15 | 布莱克本 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 11 | 1.4 | 1.2 | 57 |
16 | 考文垂 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | -12 | 1.1 | 1.3 | 55 |
17 | 诺丁汉森林 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | -8 | 0.8 | 1 | 52 |
18 | 伯明翰 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | -24 | 0.8 | 1.3 | 52 |
19 | 布里斯托城 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | -22 | 1 | 1.5 | 51 |
20 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | -21 | 1.1 | 1.5 | 49 |
21 | 德比郡 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | -22 | 0.8 | 1.3 | 44 |
22 | 韦康比流浪者 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | -30 | 0.8 | 1.5 | 43 |
23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | -16 | 1 | 1.3 | 42 |
24 | 谢周三 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | 0.9 | 1.3 | 41 |
注:第1、2名升级球队;第3-6名参加附加赛;第22-24名降级球队