5122足球网讯,2022-2023赛季西甲正如火如荼的进行中,对于任何一个前锋球员来说,联赛的金靴都是梦寐以求的奖项,那么2022-2023赛季西甲射手榜上都有哪些球员名列前茅呢?谁能够笑到最后获得西甲金靴呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-23赛季西甲射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
1 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 27 | 7 |
2 | 阿斯帕斯 | 维戈塞尔塔 | 18 | 3 |
3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 17 | 0 |
4 | 劳尔·德托马斯 | 西班牙人 | 17 | 5 |
5 | 胡安米 | 皇家贝蒂斯 | 16 | 0 |
6 | 厄内斯·于纳尔 | 赫塔菲 | 16 | 2 |
7 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 14 | 6 |
8 | 路易斯·莫拉莱斯 | 莱万特 | 13 | 3 |
9 | 安赫尔·科雷亚 | 马德里竞技 | 12 | 0 |
10 | 孟菲斯·德佩 | 巴塞罗那 | 12 | 4 |
11 | 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 | 巴塞罗那 | 11 | 0 |
12 | 冈萨洛·格德斯 | 瓦伦西亚 | 11 | 1 |
13 | 路易斯·苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 11 | 2 |
14 | 卡洛斯·索莱尔 | 瓦伦西亚 | 11 | 7 |
15 | 豪尔赫·莫利纳 | 格拉纳达 | 10 | 0 |
16 | 马尔科·阿森西奥 | 皇家马德里 | 10 | 0 |
17 | 拉法·米尔 | 塞维利亚 | 10 | 0 |
18 | 阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 3 |
19 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 3 |
20 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 1 |
21 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 9 | 4 |
22 | 若昂·菲利克斯 | 马德里竞技 | 8 | 0 |
23 | 路易斯·哈维尔·苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 8 | 0 |
24 | 佩雷·米拉 | 埃尔切 | 8 | 0 |
25 | 伊尼亚基·威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1 |
26 | 塞尔吉·瓜迪奥拉 | 巴列卡诺 | 8 | 1 |
27 | 安特 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 8 | 2 |
28 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 3 |
29 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 7 | 0 |
30 | 卢卡斯·博耶 | 埃尔切 | 7 | 0 |
31 | 桑蒂·米纳 | 维戈塞尔塔 | 7 | 0 |
32 | 安东尼·洛萨诺 | 加的斯 | 7 | 0 |
33 | 乌戈·杜罗 | 瓦伦西亚 | 7 | 0 |
34 | 罗杰·马尔蒂 | 莱万特 | 7 | 1 |
35 | 冈萨罗·梅莱罗 | 莱万特 | 7 | 2 |
36 | 阿尔瓦罗·内格雷多 | 加的斯 | 7 | 2 |
37 | 纳比勒·费基尔 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 0 |
38 | 马修斯·库尼亚 | 马德里竞技 | 6 | 0 |
39 | 奥汉·桑切特 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 0 |
40 | 耶雷米·皮诺 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 0 |
41 | 卢卡斯·奥坎波斯 | 塞维利亚 | 6 | 0 |
42 | 特里格罗斯 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 0 |
43 | 劳尔·加西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 0 |
44 | 安东尼奥·普埃塔斯 | 格拉纳达 | 6 | 0 |
45 | 卢克·德容 | 巴塞罗那 | 6 | 0 |
46 | 拉达梅尔·法尔考 | 巴列卡诺 | 6 | 0 |
47 | 博尔哈·马约拉尔 | 赫塔菲 | 6 | 1 |
48 | 伊泽奎尔·阿维拉 | 奥萨苏纳 | 6 | 1 |
49 | 扬尼克·卡拉斯科 | 马德里竞技 | 6 | 2 |
50 | 亚历山大·伊萨克 | 皇家社会 | 6 | 2 |
51 | 塞尔吉奥·卡纳莱斯 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 0 |
52 | 博拉耶·迪亚 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 0 |
53 | 卢卡斯·佩雷斯 | 加的斯 | 5 | 0 |
54 | 亚历克斯·莫雷诺 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 0 |
55 | 埃里克·拉梅拉 | 塞维利亚 | 5 | 0 |
56 | 亚历杭德罗·戈麦斯 | 塞维利亚 | 5 | 0 |
57 | 马克西·戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
58 | 保·托雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 0 |
59 | 冈萨罗·埃斯卡兰特 | 阿拉维斯 | 5 | 0 |
60 | 菲迪尔 | 埃尔切 | 5 | 1 |
61 | 尤瑟夫·恩-内斯里 | 塞维利亚 | 5 | 1 |
62 | 基克·加西亚 | 奥萨苏纳 | 5 | 1 |
63 | 维达特·穆里奇 | 皇家马略卡 | 5 | 2 |
64 | 萨尔瓦·塞维利亚 | 皇家马略卡 | 5 | 4 |
65 | 豪尔赫·德弗鲁托斯 | 莱万特 | 4 | 0 |
66 | 丹尼斯·苏亚雷斯 | 维戈塞尔塔 | 4 | 0 |
67 | 托马斯·勒马尔 | 马德里竞技 | 4 | 0 |
68 | 布雷斯·门德斯 | 维戈塞尔塔 | 4 | 0 |
69 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 4 | 0 |
70 | 阿方索·佩德拉萨 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 0 |
71 | 弗兰科·塞维 | 维戈塞尔塔 | 4 | 0 |
72 | 丹尼·戈麦斯 | 莱万特 | 4 | 0 |
73 | 达尔文·马奇斯 | 格拉纳达 | 4 | 0 |
74 | 安赫尔·罗德里格斯 | 皇家马略卡 | 4 | 0 |
75 | 鲁本·索布里诺 | 加的斯 | 4 | 0 |
76 | 阿瑞兹·埃卢斯顿多 | 皇家社会 | 4 | 0 |
77 | 哈维·普阿多 | 西班牙人 | 4 | 0 |
78 | 安苏·法蒂 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
79 | 亚历山大·索尔洛特 | 皇家社会 | 4 | 0 |
80 | 罗纳德·阿劳霍 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
81 | 大卫·加西亚 | 奥萨苏纳 | 4 | 0 |
82 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 1 |
83 | 伊万·拉基蒂奇 | 塞维利亚 | 4 | 1 |
84 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 4 | 1 |
85 | 塞尔希·达德尔 | 西班牙人 | 3 | 0 |
86 | 亚历克斯·贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 0 |
87 | 安东尼·格列兹曼 | 马德里竞技 | 3 | 0 |
88 | 塞缪尔·楚克乌泽 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 0 |
89 | 何塞·安东尼奥·莫伦特·奥利瓦 | 埃尔切 | 3 | 0 |
90 | 弗兰基·德容 | 巴塞罗那 | 3 | 0 |
91 | 丹尼尔·罗德里格斯·巴斯克斯 | 皇家马略卡 | 3 | 0 |
92 | 罗伯托·索尔达多 | 莱万特 | 3 | 0 |
93 | 阿尔贝托·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 0 |
94 | 米克尔·梅里诺 | 皇家社会 | 3 | 0 |
95 | 维克托·拉瓜迪亚 | 阿拉维斯 | 3 | 0 |
96 | 佩德里·冈萨雷斯 | 巴塞罗那 | 3 | 0 |
97 | 罗德里戈·德保罗 | 马德里竞技 | 3 | 0 |
98 | 达尼·戈麦斯 | 莱万特 | 3 | 0 |
99 | 阿卜顿·普拉茨 | 皇家马略卡 | 3 | 0 |
100 | 兰迪·恩特卡 | 巴列卡诺 | 3 | 0 |
101 | 桑德罗·拉米雷斯 | 赫塔菲 | 3 | 0 |
102 | 纳乔·费尔南德斯 | 皇家马德里 | 3 | 0 |
103 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 皇家马德里 | 3 | 0 |
104 | 伊尼戈·马丁内斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 0 |
105 | 迭戈·卡洛斯 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
106 | 亚历克斯·费尔南德斯 | 加的斯 | 3 | 1 |
107 | 厄尼斯·巴尔迪 | 莱万特 | 3 | 2 |
108 | 阿德南·贾努扎伊 | 皇家社会 | 3 | 2 |
109 | 奥斯卡·特雷霍 | 巴列卡诺 | 3 | 3 |
110 | 路易斯·米拉 | 格拉纳达 | 3 | 3 |
111 | 约迪·阿尔巴 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
112 | 巴勃罗·马丁·派斯·加维拉 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
113 | 约翰·莫西卡 | 埃尔切 | 2 | 0 |
114 | 赫苏斯·曼努埃尔·科罗纳 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
115 | 大卫·席尔瓦 | 皇家社会 | 2 | 0 |
116 | 何塞·加亚 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 |
117 | 伊西·帕拉松 | 巴列卡诺 | 2 | 0 |
118 | 奥利弗·托雷斯 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
119 | 乔桑 | 埃尔切 | 2 | 0 |
120 | 威廉·卡瓦略 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 0 |
121 | 大卫·阿拉巴 | 皇家马德里 | 2 | 0 |
122 | 乔恩·蒙卡约拉 | 奥萨苏纳 | 2 | 0 |
123 | 克里斯蒂安·特略 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 0 |
124 | 伊万·阿莱霍 | 加的斯 | 2 | 0 |
125 | 蒂亚戈·加尔哈多 | 维戈塞尔塔 | 2 | 0 |
126 | 雷南·洛迪 | 马德里竞技 | 2 | 0 |
127 | 莫伊·戈麦斯 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
128 | 何塞·坎帕尼亚 | 莱万特 | 2 | 0 |
129 | 亚历杭德罗·卡特纳 | 巴列卡诺 | 2 | 0 |
130 | 阿方索·埃斯皮诺 | 加的斯 | 2 | 0 |
131 | 马丁·布雷斯韦特 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
132 | 塞尔吉·罗伯托 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
133 | 达里奥·贝内德托 | 埃尔切 | 2 | 0 |
134 | 弗朗西斯·科克兰 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
135 | 阿莱克斯·科亚多 | 格拉纳达 | 2 | 0 |
136 | 帕特·西塞 | 巴列卡诺 | 2 | 0 |
137 | 尼科·冈萨雷斯 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
138 | 爱德华多·卡马文加 | 皇家马德里 | 2 | 0 |
139 | 萨尔维·桑切斯 | 加的斯 | 2 | 0 |
140 | 塞尔吉奥·埃斯库德罗 | 格拉纳达 | 2 | 0 |
141 | 费利佩 | 马德里竞技 | 2 | 0 |
142 | 托马斯·德莱尼 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
143 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 |
144 | 弗兰德·门迪 | 皇家马德里 | 2 | 0 |
145 | 马里奥·埃尔莫索 | 马德里竞技 | 2 | 0 |
146 | 达尼·维维安 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
147 | 吉尔曼·桑切斯 | 格拉纳达 | 2 | 0 |
148 | 马丁·祖比门迪 | 皇家社会 | 2 | 0 |
149 | 儒勒·孔德 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
150 | 朱伦·洛贝特 | 皇家社会 | 2 | 0 |
151 | 穆尼尔·哈达迪 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
152 | 恩里克·佩雷斯·穆尼奥斯 | 埃尔切 | 2 | 0 |
153 | 阿西尔·维拉利贝尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
154 | 恩里克·巴贾·阿方索 | 奥萨苏纳 | 2 | 0 |
155 | 费尔南多·尼诺 | 皇家马略卡 | 2 | 0 |
156 | 尼古拉斯·梅拉梅德 | 西班牙人 | 2 | 0 |
157 | 鲁本·阿尔卡拉斯 | 加的斯 | 2 | 0 |
158 | 圭托·卡里略 | 埃尔切 | 2 | 0 |
159 | 曼努埃尔·莫拉内斯 | 西班牙人 | 2 | 0 |
160 | 米克尔·贝斯加 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
161 | 诺利托 | 维戈塞尔塔 | 2 | 0 |
162 | 安东尼奥·雷洛 | 皇家马略卡 | 2 | 0 |
163 | 奥斯卡·杜阿尔特 | 莱万特 | 2 | 0 |
164 | 亚历克斯·比达尔 | 西班牙人 | 2 | 0 |
165 | 马马杜·鲁姆 | 阿拉维斯 | 2 | 0 |
166 | 奥马尔·阿尔德雷特 | 瓦伦西亚 | 2 | 0 |
167 | 塞尔吉奥·布斯克茨 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
168 | 莱安德罗·卡布雷拉 | 西班牙人 | 2 | 0 |
169 | 达尼·帕雷霍 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 1 |
170 | 卢卡·莫德里奇 | 皇家马德里 | 2 | 1 |
171 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 巴塞罗那 | 2 | 1 |
172 | 罗贝托·托雷斯 | 奥萨苏纳 | 2 | 2 |
173 | 奥斯曼·登贝莱 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
174 | 鲁本·加西亚 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
175 | 卢卡·约维奇 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
176 | 鲁文·罗奇纳 | 格拉纳达 | 1 | 0 |
177 | 帕科·阿尔卡塞尔 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
178 | 马科斯·安德烈 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
179 | 达尼·阿尔维斯 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
180 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
181 | 托尼·克罗斯 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
182 | 曼努埃尔·桑切斯·德拉培尼亚 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
183 | 马科斯·阿库尼亚 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
184 | 卡塞米罗 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
185 | 马迪亚斯·奥利维拉 | 赫塔菲 | 1 | 0 |
186 | 巴勃罗·马费奥 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
187 | 路易斯·里奥哈 | 阿拉维斯 | 1 | 0 |
188 | 贝贝 | 巴列卡诺 | 1 | 0 |
189 | 罗德里戈·桑切斯·罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
190 | 塞姆·弗尔萨利科 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
191 | 尤里·贝尔奇切 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 |
192 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
193 | 米克尔·马尔萨 | 莱万特 | 1 | 0 |
194 | 李康仁 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
195 | 奥斯卡·德马科斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 |
196 | 杰弗里·孔多比亚 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
197 | 卡尔斯·阿莱尼亚 | 赫塔菲 | 1 | 0 |
198 | 达克·布拉沙纳茨 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
199 | 科克 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
200 | 圭多·罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
201 | 桑蒂·科梅萨尼亚 | 巴列卡诺 | 1 | 0 |
202 | 塞尔吉·戈麦斯 | 西班牙人 | 1 | 0 |
203 | 埃德尔·米利唐 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
204 | 伊万·巴利乌 | 巴列卡诺 | 1 | 0 |
205 | 迪亚兹·马里亚诺 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
206 | 马努·巴列霍 | 阿拉维斯 | 1 | 0 |
207 | 安德尔·巴雷内切亚 | 皇家社会 | 1 | 0 |
208 | 米格尔·德拉富恩特 | 阿拉维斯 | 1 | 0 |
209 | 米尔托·乌苏里 | 格拉纳达 | 1 | 0 |
210 | 哈维·马丁内斯 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
211 | 托尼·维列纳 | 西班牙人 | 1 | 0 |
212 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
213 | 奥萨马·伊德里西 | 加的斯 | 1 | 0 |
214 | 何塞·安赫尔 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
215 | 蒙托洛 | 格拉纳达 | 1 | 0 |
216 | 埃德加·冈萨雷斯 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
217 | 凯迪·巴雷 | 西班牙人 | 1 | 0 |
218 | 伊戈尔·门德斯 | 阿拉维斯 | 1 | 0 |
219 | 丹尼尔·沃斯 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
220 | 杨内尔·埃雷拉 | 西班牙人 | 1 | 0 |
221 | 雨果·马略 | 维戈塞尔塔 | 1 | 0 |
222 | 费尔南多·弗朗西斯科 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
223 | 胡安·福伊特 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
224 | 伊德里斯·巴巴 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
225 | 何塞·希门尼斯 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
226 | 埃蒂安·卡普埃 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
227 | 安德里亚·佩德罗萨 | 西班牙人 | 1 | 0 |
228 | 尼曼贾·马克西莫维奇 | 赫塔菲 | 1 | 0 |
229 | 罗宾·勒诺尔芒 | 皇家社会 | 1 | 0 |
230 | 克莱门·格勒尼耶 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
231 | 基克·埃尔莫索 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
232 | 科克 | 莱万特 | 1 | 0 |
233 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
234 | 尼克·塞拉诺 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 |
235 | 乔恩·古里迪 | 皇家社会 | 1 | 0 |
236 | 加雷斯·贝尔 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
237 | 奥拉萨 | 埃尔切 | 1 | 0 |
238 | 费兰·尤特格拉 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
239 | 克里斯蒂亚诺·皮奇尼 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
240 | 伊斯科 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
241 | 伊尼·佩雷斯 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
242 | 乔瓦尼·冈萨雷斯 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
243 | 达里奥·波韦达 | 赫塔菲 | 1 | 0 |
244 | 马里奥·埃尔南德斯 | 巴列卡诺 | 1 | 0 |
245 | 圣蒂亚戈·阿里亚斯 | 格拉纳达 | 1 | 0 |
246 | 武磊 | 西班牙人 | 1 | 0 |
247 | 阿扎曼迪亚 | 加的斯 | 1 | 0 |
248 | 里卡德·普吉 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
249 | 洛伦·莫隆 | 西班牙人 | 1 | 0 |
250 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
251 | 海梅·马塔 | 赫塔菲 | 1 | 0 |
252 | 施科德兰·穆斯塔菲 | 莱万特 | 1 | 0 |
253 | 伊泽奎尔·庞斯 | 埃尔切 | 1 | 0 |
254 | 奥耶尔 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
255 | 拉菲尼亚 | 皇家社会 | 1 | 0 |
256 | 尤努斯·穆萨 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
257 | 埃萨·曼迪 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
258 | 佩恩·庞斯 | 阿拉维斯 | 1 | 0 |
259 | 弗拉达特·哈罗扬 | 加的斯 | 1 | 0 |
260 | 弗朗哥·鲁索 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
261 | 维克多·迪亚斯 | 格拉纳达 | 1 | 0 |
262 | 佩德罗·比加斯 | 埃尔切 | 1 | 0 |
263 | 久保建英 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
264 | 安东尼奥·桑切斯 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
265 | 多明戈·杜阿尔特 | 格拉纳达 | 1 | 0 |
266 | 豪尔赫·米拉蒙 | 莱万特 | 1 | 0 |
267 | 宋 | 莱万特 | 1 | 0 |
268 | 赫尔曼·佩泽拉 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
269 | 马克·巴尔特拉 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
270 | 罗伯尔·皮耶尔 | 莱万特 | 1 | 0 |
271 | 杰拉德·皮克 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
272 | 布莱恩·奥利万 | 皇家马略卡 | 1 | 0 |
273 | 乌戈·吉利亚蒙 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 |
274 | 恩佐·罗科 | 埃尔切 | 1 | 0 |
275 | 弗兰·贝尔特兰 | 维戈塞尔塔 | 1 | 0 |
276 | 豪尔赫·昆卡 | 赫塔菲 | 1 | 0 |
277 | 卢卡斯·托罗 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 |
278 | 弗朗西斯科·加西亚 | 巴列卡诺 | 1 | 0 |
279 | 波图 | 皇家社会 | 1 | 1 |
280 | 奥伊尔·扎拉加 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 1 |
随着比赛进行,该射手榜将会实时更新。需要的小伙伴记得收藏~