5122足球网讯,2022-2023赛季意甲正如火如荼的进行中,对于任何一个前锋球员来说,联赛的金靴都是梦寐以求的奖项,那么2022-2023赛季意甲射手榜上都有哪些球员名列前茅呢?谁能够笑到最后获得意甲金靴呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-23赛季意甲射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
1 | 奇罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 27 | 7 |
2 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨 | 24 | 5 |
3 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 | 3 |
4 | 乔瓦尼·西蒙尼 | 维罗纳 | 17 | 0 |
5 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 17 | 3 |
6 | 詹卢卡·斯卡马卡 | 萨索洛 | 16 | 1 |
7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 15 | 6 |
8 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 14 | 0 |
9 | 马尔科·阿瑙托维奇 | 博洛尼亚 | 14 | 2 |
10 | 马里奥·帕萨利奇 | 亚特兰大 | 13 | 0 |
11 | 埃丁·哲科 | 国际米兰 | 13 | 0 |
12 | 德乌洛费乌 | 乌迪内斯 | 13 | 1 |
13 | 若昂·佩德罗 | 卡利亚里 | 13 | 3 |
14 | 安德烈亚·皮纳蒙蒂 | 恩波利 | 13 | 4 |
15 | 詹卢卡·卡普拉里 | 维罗纳 | 12 | 2 |
16 | 谢尔盖·米林科维奇-萨维奇 | 拉齐奥 | 11 | 0 |
17 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 11 | 0 |
18 | 弗朗西斯科·卡普托 | 桑普多利亚 | 11 | 0 |
19 | 贝托 | 乌迪内斯 | 11 | 0 |
20 | 德里斯·默滕斯 | 那不勒斯 | 11 | 1 |
21 | 奥利弗·吉鲁 | AC米兰 | 11 | 2 |
22 | 安东宁·巴拉克 | 维罗纳 | 11 | 4 |
23 | 洛伦佐·因西涅 | 那不勒斯 | 11 | 9 |
24 | 贾科莫·拉斯帕多里 | 萨索洛 | 10 | 0 |
25 | 保罗·迪巴拉 | 尤文图斯 | 10 | 1 |
26 | 费德里科·博纳佐利 | 萨勒尼塔纳 | 10 | 2 |
27 | 杜万·萨帕塔 | 亚特兰大 | 10 | 3 |
28 | 佩德罗 | 拉齐奥 | 9 | 0 |
29 | 托马斯·亨利 | 威尼斯 | 9 | 0 |
30 | 马蒂亚·德斯特罗 | 热那亚 | 9 | 0 |
31 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 尤文图斯 | 9 | 1 |
32 | 路易斯·穆里尔 | 亚特兰大 | 9 | 2 |
33 | 洛伦佐·佩莱格里尼 | 罗马 | 9 | 2 |
34 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | AC米兰 | 8 | 0 |
35 | 伊万·佩里西奇 | 国际米兰 | 8 | 1 |
36 | 丹尼尔·维尔德 | 斯佩齐亚 | 8 | 1 |
37 | 安德烈·贝洛蒂 | 都灵 | 8 | 3 |
38 | 法比安·鲁伊斯 | 那不勒斯 | 7 | 0 |
39 | 朱尼尔·特拉奥雷 | 萨索洛 | 7 | 0 |
40 | 约西普·布雷卡洛 | 都灵 | 7 | 0 |
41 | 纳韦尔·莫利纳 | 乌迪内斯 | 7 | 0 |
42 | 大卫·奥凯利 | 威尼斯 | 7 | 0 |
43 | 安东尼奥·坎德雷瓦 | 桑普多利亚 | 7 | 1 |
44 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 7 | 3 |
45 | 尼科拉斯·冈萨雷斯 | 佛罗伦萨 | 7 | 3 |
46 | 马蒂亚·阿拉姆 | 威尼斯 | 7 | 3 |
47 | 费利佩·安德森 | 拉齐奥 | 6 | 0 |
48 | 穆萨·巴罗 | 博洛尼亚 | 6 | 0 |
49 | 彼得·杰林斯基 | 那不勒斯 | 6 | 0 |
50 | 鲁斯兰·马利诺夫斯基 | 亚特兰大 | 6 | 0 |
51 | 马诺洛·加比亚迪尼 | 桑普多利亚 | 6 | 0 |
52 | 安东尼奥·桑纳比亚 | 都灵 | 6 | 0 |
53 | 西蒙·乌尔科夫斯基 | 恩波利 | 6 | 0 |
54 | 华金·科雷亚 | 国际米兰 | 6 | 0 |
55 | 伊曼纽尔·贾西 | 斯佩齐亚 | 6 | 0 |
56 | 马蒂亚·扎卡尼 | 拉齐奥 | 6 | 1 |
57 | 西蒙尼·维尔迪 | 萨勒尼塔纳 | 6 | 1 |
58 | 里卡多·奥索利尼 | 博洛尼亚 | 6 | 2 |
59 | 弗兰克·凯西 | AC米兰 | 6 | 2 |
60 | 内迪姆·巴伊拉米 | 恩波利 | 6 | 3 |
61 | 多梅尼科·克里西托 | 热那亚 | 6 | 6 |
62 | 路易斯·阿尔贝托 | 拉齐奥 | 5 | 0 |
63 | 亨里克·姆希塔良 | 罗马 | 5 | 0 |
64 | 伊尔文·洛萨诺 | 那不勒斯 | 5 | 0 |
65 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 国际米兰 | 5 | 0 |
66 | 伊叶诺玛·乌多吉 | 乌迪内斯 | 5 | 0 |
67 | 亚历克西斯·桑切斯 | 国际米兰 | 5 | 0 |
68 | 沃尔特·朱尼尔·梅西亚斯 | AC米兰 | 5 | 0 |
69 | 莫伊斯·基恩 | 尤文图斯 | 5 | 0 |
70 | 莱昂纳多·帕沃莱蒂 | 卡利亚里 | 5 | 0 |
71 | 桑德罗·托纳利 | AC米兰 | 5 | 0 |
72 | 卢卡斯·托雷拉 | 佛罗伦萨 | 5 | 0 |
73 | 艾伦·希基 | 博洛尼亚 | 5 | 0 |
74 | 费德里科·迪·弗朗切斯科 | 恩波利 | 5 | 0 |
75 | 特奥·埃尔南德斯 | AC米兰 | 5 | 1 |
76 | 米兰.久里奇 | 萨勒尼塔纳 | 5 | 1 |
77 | 雷伊·马纳哈 | 斯佩齐亚 | 5 | 2 |
78 | 萨沙·卢基奇 | 都灵 | 5 | 3 |
79 | 莱昂纳多·博努奇 | 尤文图斯 | 5 | 3 |
80 | 大卫·法拉奥尼 | 维罗纳 | 4 | 0 |
81 | 贾科莫·博纳文图拉 | 佛罗伦萨 | 4 | 0 |
82 | 胡安·夸德拉多 | 尤文图斯 | 4 | 0 |
83 | 汤马索·波贝加 | 都灵 | 4 | 0 |
84 | 戴维德·弗拉特西 | 萨索洛 | 4 | 0 |
85 | 加斯顿·佩雷罗 | 卡利亚里 | 4 | 0 |
86 | 阿德里恩·达麦兹 | 维罗纳 | 4 | 0 |
87 | 尼古拉·卡利尼奇 | 维罗纳 | 4 | 0 |
88 | 特恩·库普梅纳斯 | 亚特兰大 | 4 | 0 |
89 | 亚历山德罗·迪奥拉 | 卡利亚里 | 4 | 0 |
90 | 弗朗西斯科·阿切尔比 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
91 | 阿米尔·拉赫马尼 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
92 | 若尔丹·维勒图 | 罗马 | 4 | 1 |
93 | 伊格纳西奥·普塞托 | 乌迪内斯 | 4 | 1 |
94 | 法比奥·夸利亚雷拉 | 桑普多利亚 | 4 | 1 |
95 | 克里斯蒂亚诺·比拉吉 | 佛罗伦萨 | 4 | 1 |
96 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 3 | 0 |
97 | 埃尔吉福·艾尔马斯 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
98 | 埃尔多尔·肖穆罗多夫 | 罗马 | 3 | 0 |
99 | 约西普·伊利西奇 | 亚特兰大 | 3 | 0 |
100 | 马特奥·波利塔诺 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
101 | 曼努埃尔·洛卡特利 | 尤文图斯 | 3 | 0 |
102 | 威尔弗里德·辛戈 | 都灵 | 3 | 0 |
103 | 里卡尔多·萨波纳拉 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 |
104 | 曼努埃尔·拉扎里 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
105 | 布拉欣·迪亚斯 | AC米兰 | 3 | 0 |
106 | 西蒙尼·巴斯托尼 | 斯佩齐亚 | 3 | 0 |
107 | 卡利杜·库利巴利 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
108 | 马蒂亚斯·斯万贝里 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
109 | 萨比里 | 桑普多利亚 | 3 | 0 |
110 | 里卡尔多·索蒂尔 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 |
111 | 洛伦佐·德西尔维斯特里 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
112 | 安德烈亚·佩塔尼亚 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
113 | 凯塔·巴尔德 | 卡利亚里 | 3 | 0 |
114 | 凯文·阿古代罗 | 斯佩齐亚 | 3 | 0 |
115 | 多芒·克里尼奥 | 威尼斯 | 3 | 0 |
116 | 格雷森·布雷默 | 都灵 | 3 | 0 |
117 | 马泰斯·德里赫特 | 尤文图斯 | 3 | 0 |
118 | 莫滕·索尔斯比 | 桑普多利亚 | 3 | 0 |
119 | 克日什托夫·皮亚特克 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 |
120 | 斯蒂凡·艾尔·沙拉维 | 罗马 | 3 | 0 |
121 | 马尔科·皮亚察 | 都灵 | 3 | 0 |
122 | 韦斯顿·麦肯尼 | 尤文图斯 | 3 | 0 |
123 | 帕特里克·库特罗内 | 恩波利 | 3 | 0 |
124 | 克里斯·斯莫林 | 罗马 | 3 | 0 |
125 | 马腾·德鲁恩 | 亚特兰大 | 3 | 0 |
126 | 罗热·伊巴涅斯 | 罗马 | 3 | 0 |
127 | 米兰·什克里尼亚尔 | 国际米兰 | 3 | 0 |
128 | 罗伯特·佩雷拉 | 乌迪内斯 | 3 | 1 |
129 | 艾萨克·瑟克塞斯 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
130 | 阿列克谢·米兰楚克 | 亚特兰大 | 2 | 0 |
131 | 凯文·拉萨尼亚 | 维罗纳 | 2 | 0 |
132 | 尼古拉·桑索内 | 博洛尼亚 | 2 | 0 |
133 | 优素福·马勒 | 佛罗伦萨 | 2 | 0 |
134 | 吉田麻也 | 桑普多利亚 | 2 | 0 |
135 | 菲利波·班迪內利 | 恩波利 | 2 | 0 |
136 | 利亚姆.亨德森 | 恩波利 | 2 | 0 |
137 | 大卫·卡拉布里亚 | AC米兰 | 2 | 0 |
138 | 吉奥里奥·马吉奥尔 | 斯佩齐亚 | 2 | 0 |
139 | 拉扎尔·萨玛迪奇 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
140 | 罗伯托·加利亚尔迪尼 | 国际米兰 | 2 | 0 |
141 | 亚瑟·门东萨·卡布拉尔 | 佛罗伦萨 | 2 | 0 |
142 | 里奥·斯图拉奇 | 恩波利 | 2 | 0 |
143 | 费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
144 | 安特·雷比奇 | AC米兰 | 2 | 0 |
145 | 格雷瓜尔·德弗雷尔 | 萨索洛 | 2 | 0 |
146 | 费德里科·迪马尔科 | 国际米兰 | 2 | 0 |
147 | 丹尼斯·普拉埃 | 都灵 | 2 | 0 |
148 | 阿尔弗雷德·邓肯 | 佛罗伦萨 | 2 | 0 |
149 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 罗马 | 2 | 0 |
150 | 马克西姆·洛佩斯 | 萨索洛 | 2 | 0 |
151 | 费尔南多·弗雷斯蒂耶里 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
152 | 安德烈·拉曼蒂亚 | 恩波利 | 2 | 0 |
153 | 穆罕默德·法雷斯 | 热那亚 | 2 | 0 |
154 | 菲利普·尤里西奇 | 萨索洛 | 2 | 0 |
155 | 姆巴拉·恩佐拉 | 斯佩齐亚 | 2 | 0 |
156 | 艾德森 | 萨勒尼塔纳 | 2 | 0 |
157 | 马特奥·达米安 | 国际米兰 | 2 | 0 |
158 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | AC米兰 | 2 | 0 |
159 | 亚瑟·泰特 | 博洛尼亚 | 2 | 0 |
160 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 国际米兰 | 2 | 0 |
161 | 彼得罗·塞卡雷利 | 威尼斯 | 2 | 0 |
162 | 罗德里戈·贝考 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
163 | 菲利克斯·阿芬纳-吉安 | 罗马 | 2 | 0 |
164 | 马马杜·库利巴利 | 萨勒尼塔纳 | 2 | 0 |
165 | 亚历桑德罗·弗洛伦齐 | AC米兰 | 2 | 0 |
166 | 巴勃罗·马里 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
167 | 西蒙尼·罗马尼奥利 | 恩波利 | 2 | 0 |
168 | 马丁·埃利奇 | 斯佩齐亚 | 2 | 0 |
169 | 布莱恩·克里斯坦特 | 罗马 | 2 | 0 |
170 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | 罗马 | 2 | 1 |
171 | 达尔科·拉佐维奇 | 维罗纳 | 1 | 0 |
172 | 戴维·扎帕科斯塔 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
173 | 乔瓦尼·迪洛伦佐 | 那不勒斯 | 1 | 0 |
174 | 维克托·科瓦连科 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
175 | 安德里亚·坎比亚索 | 热那亚 | 1 | 0 |
176 | 伊万·伊里奇 | 维罗纳 | 1 | 0 |
177 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
178 | 阿莱克斯·萨勒马科尔斯 | AC米兰 | 1 | 0 |
179 | 亚历山德罗·巴斯托尼 | 国际米兰 | 1 | 0 |
180 | 让·维克托·玛肯戈 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
181 | 雷莫·弗罗伊勒 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
182 | 费利佩·凯塞多 | 热那亚 | 1 | 0 |
183 | 阿图罗·比达尔 | 国际米兰 | 1 | 0 |
184 | 马蒂亚·德西利奥 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
185 | 何塞·卡列洪 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
186 | 纳迪尔·佐蒂亚 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
187 | 丹尼斯·约翰森 | 威尼斯 | 1 | 0 |
188 | 费德里科·贝尔纳代斯基 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
189 | 达尼洛·卡塔尔迪 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
190 | 加勒布·埃库班 | 热那亚 | 1 | 0 |
191 | 梅里·德米拉尔 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
192 | 皮埃尔·卡鲁鲁 | AC米兰 | 1 | 0 |
193 | 詹卢卡·布西奥 | 威尼斯 | 1 | 0 |
194 | 拉乌尔·贝拉诺瓦 | 卡利亚里 | 1 | 0 |
195 | 伊利亚·内斯托罗夫斯基 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
196 | 卡尔斯·佩雷斯 | 罗马 | 1 | 0 |
197 | 德尼斯·扎卡里亚 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
198 | 罗宾·戈森斯 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
199 | 乔纳森·伊科内 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
200 | 丹尼尔·贝萨 | 维罗纳 | 1 | 0 |
201 | 法比奥·德波利 | 维罗纳 | 1 | 0 |
202 | 马丁·卡塞雷斯 | 卡利亚里 | 1 | 0 |
203 | 西蒙·恩万科沃 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
204 | 达尼洛·丹布罗西奥 | 国际米兰 | 1 | 0 |
205 | 伊凡·拉多万诺维奇 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
206 | 佩特科·赫里斯托夫 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
207 | 格里格里斯·卡斯塔诺斯 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
208 | 克里斯蒂安·阿斯拉尼 | 恩波利 | 1 | 0 |
209 | 杰迪·斯考滕 | 博洛尼亚 | 1 | 0 |
210 | 加埃塔诺·卡斯特罗维利 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
211 | 拉斐尔·特洛伊 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
212 | 马泰奥·佩西纳 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
213 | 约阿基姆·梅勒 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
214 | 帕特里克 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
215 | 托尔加伊·阿尔斯兰 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
216 | 阿尔瓦罗·奥德里奥索拉 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
217 | 达尼洛·路易斯·达·席尔瓦 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
218 | 里奇西亚诺·哈普斯 | 威尼斯 | 1 | 0 |
219 | 贝拉特·吉米斯特 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
220 | 萨穆埃莱·里奇 | 恩波利 | 1 | 0 |
221 | 托马索·奥杰洛 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
222 | 凯尔文·阿米安 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
223 | 亚当·马鲁西奇 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
224 | 佩塔尔·斯塔扬诺维奇 | 恩波利 | 1 | 0 |
225 | 穆斯塔法·西塞 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
226 | 克里斯蒂安·沃尔帕托 | 罗马 | 1 | 0 |
227 | 费德里科·桑坦德 | 博洛尼亚 | 1 | 0 |
228 | 爱德华多·博维 | 罗马 | 1 | 0 |
229 | 丹尼尔·马尔蒂尼 | AC米兰 | 1 | 0 |
230 | 乔瓦恩·卡布拉尔 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
231 | 马特奥·坎切列里 | 维罗纳 | 1 | 0 |
232 | 安德烈·孔蒂 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
233 | 梅赫迪·布拉比亚 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
234 | 弗拉维奥·朱尼尔·比安奇 | 热那亚 | 1 | 0 |
235 | 皮耶特罗·佩莱格里 | 都灵 | 1 | 0 |
236 | 马蒂亚斯·贝西诺 | 国际米兰 | 1 | 0 |
237 | 弗朗切斯科·福特 | 威尼斯 | 1 | 0 |
238 | 罗伯托·皮科利 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
239 | 莱昂纳多·曼库索 | 恩波利 | 1 | 0 |
240 | 大卫·斯特列克 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
241 | 安德里亚·斯齐亚沃尼 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
242 | 艾伯特·古德蒙德森 | 热那亚 | 1 | 0 |
243 | 塞德里奇·冈多 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
244 | 马丁·洪拉 | 维罗纳 | 1 | 0 |
245 | 迭戈·德姆 | 那不勒斯 | 1 | 0 |
246 | 乔治·卡尔文尼 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
247 | 加尼斯·安提斯特 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
248 | 雅科波·萨拉 | 斯佩齐亚 | 1 | 0 |
249 | 斯特法诺·森西 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
250 | 苏菲安·阿姆拉巴特 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
251 | 菲利波·梅莱戈尼 | 热那亚 | 1 | 0 |
252 | 尼古拉·穆鲁 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
253 | 索菲·基伊内 | 威尼斯 | 1 | 0 |
254 | 胡安·古伊列梅·努内斯·赫苏斯 | 那不勒斯 | 1 | 0 |
255 | 马诺洛·波尔塔诺瓦 | 热那亚 | 1 | 0 |
256 | 卡恩·艾汗 | 萨索洛 | 1 | 0 |
257 | 阿莱西奥·罗马尼奥利 | AC米兰 | 1 | 0 |
258 | 卢卡斯·马丁内斯 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
259 | 费德里科·法齐奥 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
260 | 卢卡·塞皮特利 | 卡利亚里 | 1 | 0 |
261 | 乔治·阿尔塔 | 卡利亚里 | 1 | 0 |
262 | 阿尔宾·埃克达尔 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
263 | 亚历克斯·费拉里 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
264 | 斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 | 那不勒斯 | 1 | 0 |
265 | 哈拉兰博斯·莱科吉安尼斯 | 卡利亚里 | 1 | 0 |
266 | 埃尔塞德·胡萨伊 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
267 | 布拉姆·努伊丁克 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
268 | 卢卡·拉涅利 | 萨勒尼塔纳 | 1 | 0 |
269 | 约翰·巴斯克斯 | 热那亚 | 1 | 0 |
270 | 费代里科·切凯里尼 | 维罗纳 | 1 | 0 |
271 | 何塞·路易斯·帕洛米诺 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
272 | 马蒂亚·卡尔达拉 | 威尼斯 | 1 | 0 |
273 | 米兰·巴代利 | 热那亚 | 1 | 0 |
274 | 尼古拉·米伦科维奇 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 |
275 | 华莱士 | 乌迪内斯 | 1 | 0 |
276 | 吉安·马尔科·费拉里 | 萨索洛 | 1 | 0 |
随着比赛进行,该射手榜将会实时更新。需要的小伙伴记得收藏~