5122足球网讯,2022-2023赛季英冠正如火如荼的进行中,对于任何一个前锋球员来说,联赛的金靴都是梦寐以求的奖项,那么2022-2023赛季英冠射手榜上都有哪些球员名列前茅呢?谁能够笑到最后获得英冠金靴呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-23赛季英冠射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
1 | 约书亚·萨金特 | 诺维奇 | 8 | 0 |
2 | 奥斯卡·埃斯图皮南 | 赫尔城 | 8 | 0 |
3 | 乔伊·罗德里格斯 | 伯恩利 | 7 | 1 |
4 | 本·布雷顿 | 布莱克本 | 7 | 1 |
5 | 尼基·威尔斯 | 布里斯托尔城 | 6 | 0 |
6 | 卡尔顿·莫里斯 | 卢顿 | 6 | 0 |
7 | 伊利曼·恩迪亚耶 | 谢菲尔德联队 | 6 | 0 |
8 | 杰里·雅茨 | 布莱克浦 | 6 | 0 |
9 | 克里斯·威尔诺克 | 女王公园巡游者 | 6 | 0 |
10 | 罗斯·C·斯图尔特 | 桑德兰 | 5 | 0 |
11 | 托米·康威 | 布里斯托尔城 | 5 | 0 |
12 | 斯科特·霍根 | 伯明翰 | 5 | 0 |
13 | 奥利弗·麦克伯尼 | 谢菲尔德联队 | 5 | 0 |
14 | 兹安·弗莱明 | 米尔沃尔 | 5 | 0 |
15 | 内森·泰拉 | 伯恩利 | 5 | 0 |
16 | 威廉·基恩 | 维冈竞技 | 5 | 2 |
17 | 伊斯梅拉·萨尔 | 沃特福德 | 4 | 0 |
18 | 杰克·克拉克 | 桑德兰 | 4 | 0 |
19 | 乔什·布朗希尔 | 伯恩利 | 4 | 0 |
20 | 刘易斯·贝克 | 斯托克城 | 4 | 0 |
21 | 迪姆·普基 | 诺维奇 | 4 | 0 |
22 | 理查德·伍德 | 罗瑟汉姆 | 4 | 0 |
23 | 维克托·吉克尔斯 | 考文垂 | 4 | 0 |
24 | 埃米尔·里斯 | 普雷斯顿 | 4 | 0 |
25 | 基多齐·奥贝恩 | 罗瑟汉姆 | 4 | 0 |
26 | 乔尔·皮罗 | 斯旺西 | 4 | 1 |
27 | 伊利亚斯·切尔 | 女王公园巡游者 | 3 | 0 |
28 | 安德烈亚斯·魏曼 | 布里斯托尔城 | 3 | 0 |
29 | 桑德·伯格 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
30 | 奥利维尔·恩查姆 | 斯旺西 | 3 | 0 |
31 | 丹尼·沃德 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 0 |
32 | 杰德·华莱士 | 西布罗姆维奇 | 3 | 0 |
33 | 安托万·塞梅诺 | 布里斯托尔城 | 3 | 0 |
34 | 查理·克里斯维尔 | 米尔沃尔 | 3 | 0 |
35 | 阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 | 谢菲尔德联队 | 3 | 0 |
36 | 罗伯特·阿特金森 | 布里斯托尔城 | 3 | 0 |
37 | 楚巴·阿克波姆 | 米德尔斯堡 | 3 | 0 |
38 | 基南·戴维斯 | 沃特福德 | 3 | 0 |
39 | 瓦科安·优素福·巴约 | 沃特福德 | 3 | 0 |
40 | 邓肯·沃特莫尔 | 米德尔斯堡 | 3 | 0 |
41 | 埃利斯·西姆斯 | 桑德兰 | 3 | 0 |
42 | 西奥·科比努 | 布莱克浦 | 3 | 0 |
43 | 以利亚·阿德巴约 | 卢顿 | 3 | 0 |
44 | 本·威尔莫特 | 斯托克城 | 3 | 0 |
45 | 马特·戈登 | 考文垂 | 3 | 1 |
46 | 佐丹·罗德斯 | 哈德斯菲尔德 | 3 | 1 |
47 | 卢卡斯·若昂 | 雷丁 | 3 | 1 |
48 | 林登·戴克斯 | 女王公园巡游者 | 3 | 1 |
49 | 卡尔兰·格兰特 | 西布罗姆维奇 | 3 | 1 |
50 | 泰斯·多兰 | 布莱克本 | 2 | 0 |
51 | 斯特凡·约翰森 | 女王公园巡游者 | 2 | 0 |
52 | 肯·塞玛 | 沃特福德 | 2 | 0 |
53 | 卡鲁姆·罗宾逊 | 卡迪夫城 | 2 | 0 |
54 | 卡卢姆·奥多达 | 卡迪夫城 | 2 | 0 |
55 | 格雷迪·迪安加纳 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
56 | 奥利维尔·诺尔伍德 | 谢菲尔德联队 | 2 | 0 |
57 | 查理·威克 | 维冈竞技 | 2 | 0 |
58 | 约翰·佩德罗 | 沃特福德 | 2 | 0 |
59 | 约翰·斯威夫特 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
60 | 马特·曲斯 | 米德尔斯堡 | 2 | 0 |
61 | 瑞恩·曼宁 | 斯旺西 | 2 | 0 |
62 | 托马斯·因斯 | 雷丁 | 2 | 0 |
63 | 伊姆兰·卢扎 | 沃特福德 | 2 | 0 |
64 | 萨米·兹莫迪齐斯 | 布莱克本 | 2 | 0 |
65 | 泰尔斯·坎贝尔 | 斯托克城 | 2 | 0 |
66 | 帕特里克·罗伯茨 | 桑德兰 | 2 | 0 |
67 | 卢克·弗里曼 | 卢顿 | 2 | 0 |
68 | 萨姆·加拉格 | 布莱克本 | 2 | 0 |
69 | 迈克尔·奥巴费米 | 斯旺西 | 2 | 0 |
70 | 维克托·亚历山大·达席尔瓦 | 伯恩利 | 2 | 0 |
71 | 本尼克·阿弗比 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
72 | 达拉·奥谢 | 西布罗姆维奇 | 2 | 0 |
73 | 乔治·凯利 | 罗瑟汉姆 | 2 | 0 |
74 | 哈里·克拉克 | 斯托克城 | 2 | 0 |
75 | 弗斯蒂诺·安乔林 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 0 |
76 | 纳丹·布罗德黑德 | 维冈竞技 | 2 | 0 |
77 | 乔希·鲍尔 | 布莱克浦 | 2 | 0 |
78 | 哈里·达令 | 斯旺西 | 2 | 0 |
79 | 罗曼·索耶斯 | 卡迪夫城 | 2 | 0 |
80 | 马克·哈里斯 | 卡迪夫城 | 2 | 0 |
81 | 罗德里戈·穆尼兹 | 米德尔斯堡 | 2 | 0 |
82 | 雅各布·布朗 | 斯托克城 | 2 | 0 |
83 | 科纳·华盛顿 | 罗瑟汉姆 | 2 | 0 |
84 | 莱利·麦克格里 | 米德尔斯堡 | 2 | 0 |
85 | 汤姆·里斯 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 0 |
86 | 杰克·库珀 | 米尔沃尔 | 2 | 0 |
87 | 奥斯顿·特鲁斯蒂 | 伯明翰 | 2 | 0 |
88 | 汤姆·麦金泰尔 | 雷丁 | 2 | 0 |
89 | 刘易斯·特拉维斯 | 布莱克本 | 2 | 0 |
90 | 布兰登·托马斯·阿桑特 | 西布罗姆维奇 | 2 | 1 |
91 | 奥赞·图凡 | 赫尔城 | 2 | 1 |
92 | 伊恩·马特森 | 伯恩利 | 1 | 0 |
93 | 瑞安·赫奇斯 | 布莱克本 | 1 | 0 |
94 | 丹尼尔·塞纳尼 | 诺维奇 | 1 | 0 |
95 | 基兰·道尔 | 诺维奇 | 1 | 0 |
96 | 马克斯·洛 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
97 | 艾略特·布莱克顿 | 桑德兰 | 1 | 0 |
98 | 沙恩·拉弗里 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
99 | 伊桑·莱尔德 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
100 | 马修·亚历山大·索里诺拉 | 斯旺西 | 1 | 0 |
101 | 韦斯·哈丁 | 罗瑟汉姆 | 1 | 0 |
102 | 肯尼·杜格尔 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
103 | 阿纳斯·扎鲁里 | 伯恩利 | 1 | 0 |
104 | 加布里埃尔 | 诺维奇 | 1 | 0 |
105 | 詹姆斯·麦卡特 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
106 | 塞缪尔·巴斯蒂恩 | 伯恩利 | 1 | 0 |
107 | 泰勒·加德纳希克曼 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
108 | 马修.菲利普斯 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
109 | 曼努埃尔·本森 | 伯恩利 | 1 | 0 |
110 | 泰洛·阿尔茨加尔德 | 维冈竞技 | 1 | 0 |
111 | 贾吉尔卡 | 斯托克城 | 1 | 0 |
112 | 里恩·布鲁斯特 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
113 | 奥利弗·库珀 | 斯旺西 | 1 | 0 |
114 | 加里·梅丁 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
115 | 乔治·哈利曼 | 米尔沃尔 | 1 | 0 |
116 | 卡勒姆·朗 | 维冈竞技 | 1 | 0 |
117 | 乔什·马格尼斯 | 维冈竞技 | 1 | 0 |
118 | 丹尼斯·赛金 | 桑德兰 | 1 | 0 |
119 | 布拉德·波茨 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
120 | 托里·迪尼 | 伯明翰 | 1 | 0 |
121 | 汤姆·奈罗 | 维冈竞技 | 1 | 0 |
122 | 多米尼克·海姆 | 布莱克本 | 1 | 0 |
123 | 泰瑞斯·福纳 | 雷丁 | 1 | 0 |
124 | 马塞利诺·努内斯 | 诺维奇 | 1 | 0 |
125 | 卡勒姆·康纳利 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
126 | 格兰特·汉利 | 诺维奇 | 1 | 0 |
127 | 林登·古奇 | 桑德兰 | 1 | 0 |
128 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 1 | 0 |
129 | 詹姆斯·麦克肖恩 | 维冈竞技 | 1 | 0 |
130 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 伯恩利 | 1 | 0 |
131 | 瑞安·温克尔 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
132 | 德马吉奥·赖特·菲利普斯 | 斯托克城 | 1 | 0 |
133 | 杰威森·本内特 | 桑德兰 | 1 | 0 |
134 | 穆哈马多·纳比·萨尔 | 雷丁 | 1 | 0 |
135 | 帕特里克·琼斯 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 |
136 | 泰勒·史密斯 | 赫尔城 | 1 | 0 |
137 | 雷伊·马纳哈 | 沃特福德 | 1 | 0 |
138 | 雅库·梅特 | 雷丁 | 1 | 0 |
139 | 卢克·坎德尔 | 斯旺西 | 1 | 0 |
140 | 阿尔伯特·阿多马赫 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
141 | 汤姆·克莱维利 | 沃特福德 | 1 | 0 |
142 | 本·杰克逊 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 |
143 | 杰米·林德赛 | 罗瑟汉姆 | 1 | 0 |
144 | 迪米特里斯·佩尔卡斯 | 赫尔城 | 1 | 0 |
145 | 瑞达·卡德拉 | 谢菲尔德联队 | 1 | 0 |
146 | 马库斯·弗斯 | 米德尔斯堡 | 1 | 0 |
147 | 亨利·兰斯伯里 | 卢顿 | 1 | 0 |
148 | 乔治·卡迪纳尔·约瑟夫·霍尔 | 伯明翰 | 1 | 0 |
149 | 简-迈克尔·塞里 | 赫尔城 | 1 | 0 |
150 | 克里斯·马丁 | 布里斯托尔城 | 1 | 0 |
151 | 杰登·菲洛根·比达斯 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
152 | 奥内尔·埃尔南德斯 | 诺维奇 | 1 | 0 |
153 | 普热梅斯瓦夫·普瓦赫塔 | 伯明翰 | 1 | 0 |
154 | 古斯塔沃·哈默尔 | 考文垂 | 1 | 0 |
155 | 里斯·伯克 | 卢顿 | 1 | 0 |
156 | 米查·赫里克 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 |
157 | 阿吉波拉-约书亚·艾利斯 | 桑德兰 | 1 | 0 |
158 | 查利·帕蒂诺 | 布莱克浦 | 1 | 0 |
159 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 1 | 0 |
160 | 加布里埃尔·奥修 | 卢顿 | 1 | 0 |
161 | 塞伊·奥乔 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
162 | 安德鲁·休斯 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
163 | 杰克·利弗莫尔 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
164 | 利亚姆·德拉普 | 斯托克城 | 1 | 0 |
165 | 山姆.布拉姆 | 诺维奇 | 1 | 0 |
166 | 泰勒·罗伯茨 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
167 | 达内尔·福隆 | 西布罗姆维奇 | 1 | 0 |
168 | 乔治·萨维尔 | 米尔沃尔 | 1 | 0 |
169 | 中山雄太 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 |
170 | 特洛伊·帕洛特 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
171 | 本·卡班戈 | 斯旺西 | 1 | 0 |
172 | 凯尔·麦克法赞 | 考文垂 | 1 | 0 |
173 | 威廉·斯莫尔本恩 | 斯托克城 | 1 | 0 |
174 | 马克西姆·科林 | 伯明翰 | 1 | 0 |
175 | 康纳·罗伯茨 | 伯恩利 | 1 | 0 |
176 | 詹姆斯·邓恩 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
177 | 朱尼尔·霍伊莱特 | 雷丁 | 1 | 0 |
178 | 佩里·恩格 | 卡迪夫城 | 1 | 0 |
179 | 迪翁·桑德森 | 伯明翰 | 1 | 0 |
180 | 丹尼尔·波特斯 | 卢顿 | 1 | 0 |
181 | 艾伦·坎贝尔 | 卢顿 | 1 | 0 |
182 | 杰夫·亨德里克 | 雷丁 | 1 | 0 |
183 | 马克斯·阿隆斯 | 诺维奇 | 1 | 0 |
184 | 蒂莫西·迪恩格 | 女王公园巡游者 | 1 | 0 |
185 | 安德鲁·奥莫巴米德尔 | 诺维奇 | 1 | 0 |
186 | 乔丹·斯托雷 | 普雷斯顿 | 1 | 0 |
187 | 丹尼尔·巴拉瑟 | 罗瑟汉姆 | 1 | 1 |
188 | 安迪·卡罗尔 | 雷丁 | 1 | 1 |
189 | 肖恩·朗 | 雷丁 | 1 | 1 |
随着比赛进行,该射手榜将会实时更新。需要的小伙伴记得收藏~