5122足球网09月13日讯,2022-2023赛季欧洲冠军联赛即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么都有哪些球员名列射手榜呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧洲冠军联赛射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 点球数 |
1 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 15 | 3 |
2 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 3 |
3 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 阿贾克斯 | 11 | 1 |
4 | 默罕穆德·萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 1 |
5 | 克里斯托夫·恩昆库 | RB莱比锡 | 7 | 0 |
6 | 里亚德·马赫雷斯 | 曼彻斯特城 | 7 | 2 |
7 | 勒鲁瓦·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 0 |
8 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 0 |
9 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼彻斯特联 | 6 | 0 |
10 | 阿芒特·丹朱玛 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 1 |
11 | 达尔文·努涅斯 | 本菲卡 | 6 | 1 |
12 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 5 | 0 |
13 | 罗伯托·菲尔米诺 | 利物浦 | 5 | 0 |
14 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 5 | 0 |
15 | 里奥·梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 2 |
16 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 4 | 0 |
17 | 托马斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 |
18 | 蒂莫·维尔纳 | 切尔西 | 4 | 0 |
19 | 安东尼·格列兹曼 | 马德里竞技 | 4 | 0 |
20 | 加布里埃尔·热苏斯 | 曼彻斯特城 | 4 | 0 |
21 | 路易斯·迪亚兹 | 波尔图 | 4 | 0 |
22 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育 | 4 | 1 |
23 | 杜万·萨帕塔 | 亚特兰大 | 3 | 0 |
24 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 |
25 | 拉希姆·斯特林 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 |
26 | 菲尔·福登 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 |
27 | 安德烈·席尔瓦 | RB莱比锡 | 3 | 0 |
28 | 埃丁·哲科 | 国际米兰 | 3 | 0 |
29 | 若昂·保罗·迪亚斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育 | 3 | 0 |
30 | 史蒂文·博古伊斯 | 阿贾克斯 | 3 | 0 |
31 | 埃林·布朗特·哈兰德 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
32 | 诺阿·奥卡福 | 萨尔茨堡红牛 | 3 | 0 |
33 | 泽格·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 |
34 | 多尼尔·马伦 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
35 | 罗曼·亚列姆丘克 | 本菲卡 | 3 | 0 |
36 | 汉斯·范纳肯 | 布鲁日 | 3 | 0 |
37 | 凯·哈弗茨 | 切尔西 | 3 | 0 |
38 | 布拉克·伊尔马兹 | 里尔 | 3 | 1 |
39 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 3 | 1 |
40 | 保罗·迪巴拉 | 尤文图斯 | 3 | 2 |
41 | 马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德 | 3 | 2 |
42 | 卡拉姆·阿德耶米 | 萨尔茨堡红牛 | 3 | 2 |
43 | 安东尼 | 阿贾克斯 | 2 | 0 |
44 | 埃蒂安·卡普埃 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
45 | 金斯利·科曼 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 0 |
46 | 凯文·德布劳内 | 曼彻斯特城 | 2 | 0 |
47 | 若奥·坎塞洛 | 曼彻斯特城 | 2 | 0 |
48 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 切尔西 | 2 | 0 |
49 | 阿达马·特拉奥雷 | 谢里夫 | 2 | 0 |
50 | 塞巴斯蒂安·希尔 | 谢里夫 | 2 | 0 |
51 | 杜桑·塔迪奇 | 阿贾克斯 | 2 | 0 |
52 | 雷纳托·斯蒂芬 | 沃尔夫斯堡 | 2 | 0 |
53 | 吉奥吉尼奥·维纳尔杜姆 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 0 |
54 | 塞缪尔·楚克乌泽 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
55 | 萨达尔·阿兹蒙 | 圣彼得堡泽尼特 | 2 | 0 |
56 | 罗梅鲁·卢卡库 | 切尔西 | 2 | 0 |
57 | 卢卡斯·恩梅查 | 沃尔夫斯堡 | 2 | 0 |
58 | 费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
59 | 乔丹·塞巴特乌 | 年轻人 | 2 | 0 |
60 | 费尔南多·多斯桑托斯·佩德罗 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 0 |
61 | 马茨·里茨 | 布鲁日 | 2 | 0 |
62 | 克劳迪诺 | 圣彼得堡泽尼特 | 2 | 0 |
63 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
64 | 塞巴斯蒂安·科茨 | 葡萄牙体育 | 2 | 0 |
65 | 易卜拉希马·科纳特 | 利物浦 | 2 | 0 |
66 | 托尼·克罗斯 | 皇家马德里 | 2 | 0 |
67 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 1 |
68 | 埃米尔·福斯贝里 | RB莱比锡 | 2 | 1 |
69 | 巴勃罗·萨拉维亚 | 葡萄牙体育 | 2 | 1 |
70 | 多米尼克·索博斯洛伊 | RB莱比锡 | 2 | 1 |
71 | 若日尼奥 | 切尔西 | 2 | 2 |
72 | 伊万·拉基蒂奇 | 塞维利亚 | 2 | 2 |
73 | 裘德·贝林厄姆 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
74 | 达尼·帕雷霍 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
75 | 马尔科·阿森西奥 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
76 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 切尔西 | 1 | 0 |
77 | 乔纳森·伊科内 | 里尔 | 1 | 0 |
78 | 阿图罗·比达尔 | 国际米兰 | 1 | 0 |
79 | 哈基姆·齐耶赫 | 切尔西 | 1 | 0 |
80 | 雷南·洛迪 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
81 | 梅森·芒特 | 切尔西 | 1 | 0 |
82 | 亚历克西斯·桑切斯 | 国际米兰 | 1 | 0 |
83 | 安杰尔·戈麦斯 | 里尔 | 1 | 0 |
84 | 迪沃克·奥里吉 | 利物浦 | 1 | 0 |
85 | 布鲁诺·塔巴塔 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 |
86 | 马里奥·帕萨利奇 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
87 | 达维·克拉森 | 阿贾克斯 | 1 | 0 |
88 | 约西普·伊利西奇 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
89 | 法比安·里德尔 | 年轻人 | 1 | 0 |
90 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 1 | 0 |
91 | 梅森·格林伍德 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 |
92 | 布拉欣·迪亚斯 | AC米兰 | 1 | 0 |
93 | 希尔万·赫伏提 | 年轻人 | 1 | 0 |
94 | 杰克·格拉利什 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 |
95 | 何塞·路易斯·帕洛米诺 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
96 | 卢卡斯·奥坎波斯 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
97 | 诺尔迪·穆基耶莱 | RB莱比锡 | 1 | 0 |
98 | 纳比·凯塔 | 利物浦 | 1 | 0 |
99 | 迈赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 1 | 0 |
100 | 雷莫·弗罗伊勒 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
101 | 尼古拉斯·恩加马鲁 | 年轻人 | 1 | 0 |
102 | 戴利·布林德 | 阿贾克斯 | 1 | 0 |
103 | 若昂·菲利克斯 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
104 | 蒂亚戈·若塔 | 利物浦 | 1 | 0 |
105 | 安德里亚斯·克里斯滕森 | 切尔西 | 1 | 0 |
106 | 马塞洛·布罗佐维奇 | 国际米兰 | 1 | 0 |
107 | 乔丹·亨德森 | 利物浦 | 1 | 0 |
108 | 塞萨尔·阿斯皮利奎塔 | 切尔西 | 1 | 0 |
109 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 1 | 0 |
110 | 安东尼奥·吕迪格 | 切尔西 | 1 | 0 |
111 | 马戈梅德·奥兹多夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 0 |
112 | 莫里斯·贾尔加德 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 0 |
113 | 科尔·帕尔默 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 |
114 | 艾里克·马克西姆·舒波·莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
115 | 帕科·阿尔卡塞尔 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
116 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
117 | 博班·尼科洛夫 | 谢里夫 | 1 | 0 |
118 | 罗宾·戈森斯 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
119 | 沃尔特·朱尼尔·梅西亚斯 | AC米兰 | 1 | 0 |
120 | 安特·雷比奇 | AC米兰 | 1 | 0 |
121 | 路易斯·穆里尔 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
122 | 安苏·法蒂 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
123 | 莫摩·岩萨内 | 谢里夫 | 1 | 0 |
124 | 莫伊斯·基恩 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
125 | 安东尼·埃兰加 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 |
126 | 特雷沃·查洛巴 | 切尔西 | 1 | 0 |
127 | 费利佩·莫拉托 | 本菲卡 | 1 | 0 |
128 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
129 | 大卫·内雷斯 | 阿贾克斯 | 1 | 0 |
130 | 贾斯贝克·亚赫希博耶夫 | 谢里夫 | 1 | 0 |
131 | 马泰奥·佩西纳 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
132 | 努诺·桑托斯 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 |
133 | 索伦·里克斯 | 马尔默 | 1 | 0 |
134 | 儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 0 |
135 | 文森特·谢罗 | 年轻人 | 1 | 0 |
136 | 博拉耶·迪亚 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
137 | 达雷尔·库兹亚耶夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 0 |
138 | 马库斯·拉什福德 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 |
139 | 拉法·米尔 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
140 | 阿勒卡瑟·苏托尔明 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 0 |
141 | 亚历克斯·特莱斯 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 |
142 | 鲁斯兰·马利诺夫斯基 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
143 | 弗朗西斯科·蒙特罗 | 贝西克塔斯 | 1 | 0 |
144 | 阿尔贝托·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
145 | 纳特罕·阿克 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 |
146 | 丹尼斯·加马什 | 基辅迪纳摩 | 1 | 0 |
147 | 安德尔·埃雷拉 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 |
148 | 琼·霍尔丹 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
149 | 特里格罗斯 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
150 | 科勒·拉林 | 贝西克塔斯 | 1 | 0 |
151 | 贡萨洛·拉莫斯 | 本菲卡 | 1 | 0 |
152 | 梅里·德米拉尔 | 亚特兰大 | 1 | 0 |
153 | 杰拉德·皮克 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
154 | 杰登·桑乔 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 |
155 | 安赫尔·科雷亚 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
156 | 伊德里萨·盖耶 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 |
157 | 温德尔 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 0 |
158 | 里德尔·巴库 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
159 | 菲卡约·托莫里 | AC米兰 | 1 | 0 |
160 | 耶雷米·皮诺 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
161 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
162 | 弗朗西斯·科克兰 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
163 | 里斯·詹姆斯 | 切尔西 | 1 | 0 |
164 | 斯特凡·德弗里 | 国际米兰 | 1 | 0 |
165 | 梅沙克·伊利亚 | 年轻人 | 1 | 0 |
166 | 佩德罗·波罗 | 葡萄牙体育 | 1 | 0 |
167 | 哈里·马奎尔 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 |
168 | 阿莱克斯·桑德罗 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
169 | 马克西米利安·沃贝尔 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 0 |
170 | 罗德里戈·德保罗 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
171 | 凯尔·沃克 | 曼彻斯特城 | 1 | 0 |
172 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 1 | 0 |
173 | 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 | 利物浦 | 1 | 0 |
174 | 吉尔伯托 | 本菲卡 | 1 | 0 |
175 | 米兰·什克里尼亚尔 | 国际米兰 | 1 | 0 |
176 | 法比尼奥·恩里克 | 利物浦 | 1 | 0 |
177 | 大卫·阿拉巴 | 皇家马德里 | 1 | 0 |
178 | 保·托雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
179 | 雅罗斯拉夫.拉基茨基 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 1 |
180 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | 波尔图 | 1 | 1 |
181 | 理查德·加扎尔 | 贝西克塔斯 | 1 | 1 |
182 | 路易斯·苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 1 | 1 |
183 | 卢卡·苏希奇 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 1 |
以上就是2022-23赛季欧冠射手榜,该榜单将会实时更新。
欧冠相关阅读推荐(点击查阅) | ||
欧冠换人规则 | 欧冠淘汰赛规则 | 欧冠小组赛积分榜 |
欧冠小组赛积分排名规则 | 欧冠分组名单 | 欧冠16强抽签规则 |
欧冠赛程比分 |