5122足球网09月07日讯,2022-2023赛季欧会杯小组赛将会在9月9日正式开始,距离比赛还有不到48小时,这是欧会杯创立的第二届的比赛,因此比赛十分有热度。那么2022-23赛季欧会杯积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解欧会杯积分榜最新排名情况吧。
2021-2022赛季欧会杯小组积分榜
A组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 哈茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 伊斯坦布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 里加足球学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
B组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 安德莱赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 锡尔克堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 布加勒斯特星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
C组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 奥地利维也纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 波兹南莱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
D组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 科隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 斯洛瓦茨科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
E组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿尔克马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 瓦杜兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 第聂伯罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
F组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 沙姆洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 尤尔加登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 莫尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
G组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 克卢日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 锡瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 巴利卡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
H组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 萨尔格里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 叶里温凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
由于比赛尚未开始,当比赛赛果出来后小编将会更新最新排名情况。
欧会杯小组赛排名规则:
1、积分;2、相互胜负关系;3、相互之间进球数;4、小组赛总的净胜球;5、小组赛总的进球数;6、公平竞赛积分。
若小组中有两队或以上球队同分,相关球队排序规则:
1、相关球队之间比赛积分;2、相关球队之间净胜球;3、小组赛总的净胜球;4、小组赛总的进球数;5、“欧战积分”。