5122足球网07月26日讯,今年6月27日,足协官宣新赛季中乙赛程表,第一阶段的比赛将会分为3个赛区进行,分别是贵州黔南州、江苏盐城、辽宁大连,比赛起止时间是7月2日至8月13日。本赛季中乙参赛球队从原先24支球队降至18支球队,而2019年中乙参赛球队还是32支球队,可以说中乙球队一直在缩水,本赛季球队原本是20支球队,但由于中超球队重庆两江竞技解散,大连人递补中超,上海嘉定汇龙队则递补中甲,同时U19国青不参赛了,因此新赛季中乙球队仅仅只有18支。那么新赛季开始这18支球队将会展开怎么样的厮杀呢?我们来看看2022中乙赛程表,看看具体比赛安排。
2022中乙最新比分结果
冲甲组
保级组
小组赛
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
A组第1轮 | 7-2 15:30 | 泰安天贶 | 0-0 | 珠海琴澳 | 平 | 0 -0 |
A组第1轮 | 7-2 15:30 | 东莞莞联 | 1-0 | 内蒙古草上飞 | 胜 | 1 -0 |
A组第1轮 | 7-3 15:30 | 江西黑马青年 | 0-1 | 海南之星 | 负 | 0 -1 |
A组第2轮 | 7-6 15:30 | 珠海琴澳 | 0-2 | 东莞莞联 | 负 | 0 -1 |
A组第2轮 | 7-6 15:30 | 内蒙古草上飞 | 0-0 | 江西黑马青年 | 平 | 0 -0 |
A组第2轮 | 7-7 15:30 | 海南之星 | 1-2 | 泰安天贶 | 负 | 0 -0 |
A组第3轮 | 7-10 15:30 | 江西黑马青年 | 0-1 | 东莞莞联 | 负 | 0 -0 |
A组第3轮 | 7-11 15:30 | 泰安天贶 | 1-0 | 内蒙古草上飞 | 胜 | 1 -0 |
A组第3轮 | 7-11 15:30 | 珠海琴澳 | 2-0 | 海南之星 | 胜 | 1 -0 |
A组第4轮 | 7-15 15:30 | 东莞莞联 | 1-0 | 泰安天贶 | 胜 | 0 -0 |
A组第4轮 | 7-16 15:30 | 内蒙古草上飞 | 0-1 | 海南之星 | 负 | 0 -1 |
A组第4轮 | 7-16 15:30 | 江西黑马青年 | 1-2 | 珠海琴澳 | 负 | 0 -0 |
A组第5轮 | 7-19 15:30 | 海南之星 | 1-1 | 东莞莞联 | 平 | 0 -0 |
A组第5轮 | 7-19 15:30 | 泰安天贶 | 4-1 | 江西黑马青年 | 胜 | 1-1 |
A组第5轮 | 7-20 15:30 | 珠海琴澳 | 1-1 | 内蒙古草上飞 | 平 | 1 -0 |
A组第6轮 | 7-26 15:30 | 海南之星 | 2-3 | 江西黑马青年 | 负 | 0 -1 |
A组第6轮 | 7-27 15:30 | 珠海琴澳 | 0-1 | 泰安天贶 | 负 | 0 -1 |
A组第6轮 | 7-27 15:30 | 内蒙古草上飞 | 0-1 | 东莞莞联 | 负 | 0 -0 |
A组第7轮 | 7-30 15:30 | 泰安天贶 | 4-1 | 海南之星 | 胜 | 3-1 |
A组第7轮 | 7-31 15:30 | 江西黑马青年 | 1-1 | 内蒙古草上飞 | 平 | 1 -0 |
A组第7轮 | 7-31 15:30 | 东莞莞联 | 1-0 | 珠海琴澳 | 胜 | 1 -0 |
A组第8轮 | 8-3 15:30 | 海南之星 | 1-0 | 珠海琴澳 | 胜 | 0 -0 |
A组第8轮 | 8-3 15:30 | 内蒙古草上飞 | 1-2 | 泰安天贶 | 负 | 0 -0 |
A组第8轮 | 8-4 15:30 | 东莞莞联 | 1-2 | 江西黑马青年 | 负 | 1-1 |
A组第9轮 | 8-8 15:30 | 海南之星 | 2-2 | 内蒙古草上飞 | 平 | 1-1 |
A组第9轮 | 8-8 15:30 | 珠海琴澳 | 1-0 | 江西黑马青年 | 胜 | 0 -0 |
A组第9轮 | 8-9 15:30 | 泰安天贶 | 1-0 | 东莞莞联 | 胜 | 0 -0 |
A组第10轮 | 8-12 15:30 | 江西黑马青年 | 2-1 | 泰安天贶 | 胜 | 1 -0 |
A组第10轮 | 8-12 15:30 | 东莞莞联 | 3-0 | 海南之星 | 胜 | 1 -0 |
A组第10轮 | 8-13 15:30 | 内蒙古草上飞 | 0-1 | 珠海琴澳 | 负 | 0 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
B组第1轮 | 7-2 15:30 | 无锡吴钩 | 2-0 | 海门珂缔缘 | 胜 | 0 -0 |
B组第1轮 | 7-2 15:30 | 湖南湘涛 | 2-0 | 绍兴上虞翼龙 | 胜 | 1 -0 |
B组第1轮 | 7-3 15:30 | 丹东腾跃 | 0-1 | 武汉江城 | 负 | 0 -0 |
B组第2轮 | 7-6 15:30 | 海门珂缔缘 | 2-0 | 湖南湘涛 | 胜 | 2 -0 |
B组第2轮 | 7-6 15:30 | 绍兴上虞翼龙 | 2-4 | 丹东腾跃 | 负 | 1-1 |
B组第2轮 | 7-7 15:30 | 武汉江城 | 1-1 | 无锡吴钩 | 平 | 0 -1 |
B组第3轮 | 7-10 15:30 | 丹东腾跃 | 0-2 | 海门珂缔缘 | 负 | 0 -0 |
B组第3轮 | 7-11 15:30 | 武汉江城 | 0-1 | 绍兴上虞翼龙 | 负 | 0 -0 |
B组第3轮 | 7-11 15:30 | 湖南湘涛 | 1-3 | 无锡吴钩 | 负 | 1-2 |
B组第4轮 | 7-15 15:30 | 无锡吴钩 | 2-1 | 丹东腾跃 | 胜 | 1 -0 |
B组第4轮 | 7-15 15:30 | 湖南湘涛 | 1-5 | 武汉江城 | 负 | 1-4 |
B组第4轮 | 7-16 15:30 | 海门珂缔缘 | 2-2 | 绍兴上虞翼龙 | 平 | 1-1 |
B组第5轮 | 7-19 15:30 | 丹东腾跃 | 2-1 | 湖南湘涛 | 胜 | 1 -0 |
B组第5轮 | 7-20 15:30 | 武汉江城 | 1-1 | 海门珂缔缘 | 平 | 1 -0 |
B组第5轮 | 7-20 15:30 | 绍兴上虞翼龙 | 1-5 | 无锡吴钩 | 负 | 1-1 |
B组第6轮 | 7-26 16:00 | 武汉江城 | 0-1 | 丹东腾跃 | 负 | 0 -1 |
B组第6轮 | 7-26 16:00 | 海门珂缔缘 | 1-1 | 无锡吴钩 | 平 | 0 -1 |
B组第6轮 | 7-27 15:30 | 绍兴上虞翼龙 | 3-0 | 湖南湘涛 | 胜 | 1 -0 |
B组第7轮 | 7-30 15:30 | 无锡吴钩 | 2-1 | 武汉江城 | 胜 | 0 -0 |
B组第7轮 | 7-31 15:30 | 湖南湘涛 | 0-6 | 海门珂缔缘 | 负 | 0 -3 |
B组第7轮 | 7-31 15:30 | 丹东腾跃 | 2-1 | 绍兴上虞翼龙 | 胜 | 0 -0 |
B组第8轮 | 8-3 15:30 | 绍兴上虞翼龙 | 1-4 | 武汉江城 | 负 | 1-3 |
B组第8轮 | 8-3 15:30 | 无锡吴钩 | 3-0 | 湖南湘涛 | 胜 | 0 -0 |
B组第8轮 | 8-4 15:30 | 海门珂缔缘 | 0-1 | 丹东腾跃 | 负 | 0 -1 |
B组第9轮 | 8-9 15:30 | 武汉江城 | 3-0 | 湖南湘涛 | 胜 | 0 -0 |
B组第9轮 | 8-9 15:30 | 绍兴上虞翼龙 | 1-3 | 海门珂缔缘 | 负 | 1-2 |
B组第9轮 | 8-9 15:30 | 丹东腾跃 | 0-0 | 无锡吴钩 | 平 | 0 -0 |
B组第10轮 | 8-12 15:30 | 无锡吴钩 | 1-0 | 绍兴上虞翼龙 | 胜 | 0 -0 |
B组第10轮 | 8-13 15:30 | 湖南湘涛 | 0-3 | 丹东腾跃 | 负 | 0 -0 |
B组第10轮 | 8-13 15:30 | 海门珂缔缘 | 3-0 | 武汉江城 | 胜 | 2 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
C组第1轮 | 7-2 15:30 | 淄博齐盛 | 1-2 | 湖北青年星 | 负 | 0 -1 |
C组第1轮 | 7-3 15:30 | 延边龙鼎 | 1-1 | 泉州亚新 | 平 | 0 -0 |
C组第1轮 | 7-3 19:30 | 济南兴洲 | 3-1 | 青岛红狮 | 胜 | 1-1 |
C组第2轮 | 7-6 19:30 | 湖北青年星 | 0-1 | 延边龙鼎 | 负 | 0 -1 |
C组第2轮 | 7-7 15:30 | 青岛红狮 | 0-0 | 淄博齐盛 | 平 | 0 -0 |
C组第2轮 | 7-7 19:30 | 泉州亚新 | 1-2 | 济南兴洲 | 负 | 0 -0 |
C组第3轮 | 7-10 15:30 | 延边龙鼎 | 3-1 | 青岛红狮 | 胜 | 3-1 |
C组第3轮 | 7-10 19:30 | 泉州亚新 | 1-0 | 湖北青年星 | 胜 | 1 -0 |
C组第3轮 | 7-11 15:30 | 淄博齐盛 | 2-2 | 济南兴洲 | 平 | 1-1 |
C组第4轮 | 7-15 15:30 | 济南兴洲 | 4-0 | 延边龙鼎 | 胜 | 2 -0 |
C组第4轮 | 7-15 19:30 | 青岛红狮 | 1-1 | 湖北青年星 | 平 | 0 -0 |
C组第4轮 | 7-16 19:30 | 淄博齐盛 | 1-1 | 泉州亚新 | 平 | 0 -1 |
C组第5轮 | 7-19 15:30 | 湖北青年星 | 0-1 | 济南兴洲 | 负 | 0 -1 |
C组第5轮 | 7-20 15:30 | 泉州亚新 | 3-1 | 青岛红狮 | 胜 | 1 -0 |
C组第5轮 | 7-20 19:30 | 延边龙鼎 | 0-3 | 淄博齐盛 | 负 | 0 -2 |
C组第6轮 | 7-26 15:30 | 青岛红狮 | 0-2 | 济南兴洲 | 负 | 0 -1 |
C组第6轮 | 7-26 19:30 | 泉州亚新 | 0-2 | 延边龙鼎 | 负 | 0 -1 |
C组第6轮 | 7-27 19:30 | 湖北青年星 | 1-0 | 淄博齐盛 | 胜 | 0 -0 |
C组第7轮 | 7-30 15:30 | 淄博齐盛 | 0-0 | 青岛红狮 | 平 | 0 -0 |
C组第7轮 | 7-30 19:30 | 济南兴洲 | 2-1 | 泉州亚新 | 胜 | 0 -1 |
C组第7轮 | 7-31 15:30 | 延边龙鼎 | 1-2 | 湖北青年星 | 负 | 0 -0 |
C组第8轮 | 8-3 19:30 | 济南兴洲 | 2-1 | 淄博齐盛 | 胜 | 0 -0 |
C组第8轮 | 8-4 15:30 | 湖北青年星 | 0-1 | 泉州亚新 | 负 | 0 -1 |
C组第8轮 | 8-4 19:30 | 青岛红狮 | 0-2 | 延边龙鼎 | 负 | 0 -1 |
C组第9轮 | 8-9 15:30 | 延边龙鼎 | 1-0 | 济南兴洲 | 胜 | 0 -0 |
C组第9轮 | 8-9 15:30 | 湖北青年星 | 1-0 | 青岛红狮 | 胜 | 0 -0 |
C组第9轮 | 8-9 15:30 | 泉州亚新 | 0-0 | 淄博齐盛 | 平 | 0 -0 |
C组第10轮 | 8-12 15:30 | 淄博齐盛 | 0-2 | 延边龙鼎 | 负 | 0 -1 |
C组第10轮 | 8-12 15:30 | 济南兴洲 | 2-0 | 湖北青年星 | 胜 | 2 -0 |
C组第10轮 | 8-12 19:30 | 青岛红狮 | 0-2 | 泉州亚新 | 负 | 0 -0 |
以上中乙最新比分结果将会实时更新,需要的球迷朋友可以收藏哦~