5122足球网06月01日讯,今年英超夏季转会窗口将会在当地时间6月10日正式开启,关闭时间是9月1日。英超是五大联赛中夏季转会窗口开启时间最早的联赛之一了。那么,今夏英超转会市场竞争情况怎么样,会和以往一样激烈吗?今夏已知,利物浦球员马内今夏不会留队,曼联球员博格巴合同今夏到期,很大可能会加盟尤文。现如今小编为大家带来了2022英超夏季转会汇总。作为五大联赛之首的英超,今夏转会期各支球队将会怎么进行补强,我们拭目以待。一来看看最新英超夏季转会情况。
2022英超夏季转会汇总
球员 | 时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费 (欧元) |
罗梅罗 24号 中后卫 | 8/30 | 亚特兰大 | 热刺 | 5000万 |
罗梅罗 24号 中后卫 | 8/29 | 热刺 | 亚特兰大 | 回归 |
帕奎塔 25号 前腰 | 8/29 | 里昂 | 西汉姆联 | 4295万 |
雷南·洛迪 24号 左后卫 | 8/29 | 马德里竞技 | 诺丁汉森林 | 500万(租借) |
罗斯·巴克利 28号 中场 | 8/29 | 切尔西 | 自由转会 | - |
汉尼拔·梅杰布里 19号 前腰 | 8/29 | 曼联 | 伯明翰 | 出租 |
卡瓦尼 35号 中锋 | 8/29 | 曼联 | 瓦伦西亚 | 自由转会 |
库特罗内 24号 中锋 | 8/29 | 狼队 | 科莫 | - |
阿莱克斯·麦滕 20号 左边锋 | 8/29 | 诺丁汉森林 | 谢周三 | 出租 |
黄义助 30号 中锋 | 8/27 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 出租 |
尼尔·恩昆库 21号 左后卫 | 8/27 | 埃弗顿 | 卡迪夫 | 出租 |
伊萨克 22号 中锋 | 8/26 | 皇家社会 | 纽卡斯尔 | 7000万 |
尼尔·莫派 26号 中锋 | 8/26 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 1670万 |
格巴明 26号 后腰 | 8/26 | 埃弗顿 | 特拉布宗体育 | 出租 |
黄义助 30号 中锋 | 8/26 | 波尔多 | 诺丁汉森林 | 400万 |
克里斯蒂 29号 右后卫 | 8/26 | 富勒姆 | 胡尔城 | 自由转会 |
卢克·普朗格 19号 中锋 | 8/26 | 水晶宫 | 莫伦贝克 | 出租 |
尼古拉斯·佩佩 27号 右边锋 | 8/25 | 阿森纳 | 尼斯 | 出租 |
阿里 26号 前腰 | 8/25 | 埃弗顿 | 贝西克塔斯 | 出租 |
科兹洛夫斯基 18号 中场 | 8/25 | 布莱顿 | 维特斯 | 出租 |
马特·克拉克 25号 中后卫 | 8/25 | 布莱顿 | 米德尔斯堡 | 260万 |
格拉班 34号 中锋 | 8/25 | 诺丁汉森林 | 吉达国民 | 自由转会 |
拜利 28号 中后卫 | 8/24 | 曼联 | 马赛 | 200万(租借) |
埃莫森 28号 左后卫 | 8/23 | 切尔西 | 西汉姆联 | 1300万 |
布鲁诺·若尔当 23号 中场 | 8/23 | 狼队 | 圣克拉拉 | 出租 |
卡塞米罗 30号 后腰 | 8/22 | 皇家马德里 | 曼联 | 7065万 |
贝特兰德·特劳雷 26号 右边锋 | 8/22 | 阿斯顿维拉 | 巴萨克赛尔 | 出租 |
科尔特尼·豪塞 27号 中后卫 | 8/22 | 阿斯顿维拉 | 沃特福德 | 出租 |
纳坦·特罗特 23号 门将 | 8/21 | 西汉姆联 | 瓦埃勒 | 出租 |
恩东贝莱 25号 中场 | 8/19 | 热刺 | 那不勒斯 | 50万(租借) |
摩根·怀特 22号 前腰 | 8/19 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 2950万 |
卡萨代伊 19号 中场 | 8/19 | 国际米兰 | 切尔西 | 1500万 |
马修斯·努内斯 23号 中场 | 8/18 | 葡萄牙体育 | 狼队 | 4500万 |
科雷尔 25号 中后卫 | 8/17 | 巴黎圣日耳曼 | 西汉姆联 | 1200万 |
乌多吉 19号 左后卫 | 8/17 | 热刺 | 乌迪内斯 | 出租 |
卡博雷 21号 右后卫 | 8/17 | 曼城 | 马赛 | 出租 |
埃斯图皮尼安 24号 左后卫 | 8/16 | 比利亚雷亚尔 | 布莱顿 | 1780万 |
乌多吉 19号 左后卫 | 8/16 | 乌迪内斯 | 热刺 | 1800万 |
塞尔吉奥·戈麦斯 21号 左后卫 | 8/16 | 安德莱赫特 | 曼城 | 1300万 |
斯切彭 22号 门将 | 8/16 | 布莱顿 | 维特斯 | 出租 |
塔里克·福苏 26号 中锋 | 8/16 | 布伦特福德 | 斯托克城 | 出租 |
穆松达 25号 前腰 | 8/16 | 切尔西 | 莱万特 | 自由转会 |
乔·劳利 29号 右边锋 | 8/15 | 诺丁汉森林 | 悉尼FC | - |
鲁纳尔松 27号 门将 | 8/15 | 阿森纳 | 阿拉尼亚体育 | 出租 |
洛·塞尔索 26号 中场 | 8/14 | 热刺 | 比利亚雷亚尔 | 出租 |
弗鲁勒 30号 中场 | 8/14 | 亚特兰大 | 诺丁汉森林 | 900万 |
埃曼纽尔·丹尼斯 24号 中锋 | 8/13 | 沃特福德 | 诺丁汉森林 | 1480万 |
库亚特 32号 后腰 | 8/13 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 自由转会 |
凯南·戴维斯 24号 中锋 | 8/13 | 阿斯顿维拉 | 沃特福德 | 出租 |
史密西斯 32号 门将 | 8/12 | 卡迪夫 | 莱斯特城 | 自由转会 |
雅各布·蒙特斯 23号 前腰 | 8/12 | 水晶宫 | 博塔弗戈 | 自由转会 |
弗拉西奇 24号 前腰 | 8/11 | 西汉姆联 | 都灵 | 出租 |
巴勃罗·马里 28号 中后卫 | 8/11 | 阿森纳 | 蒙扎 | 出租 |
阿尔菲·莫森 28号 中后卫 | 8/11 | 富勒姆 | 韦康比 | 自由转会 |
内森·泰拉 23号 右边锋 | 8/11 | 南安普顿 | 伯恩利 | 出租 |
达姆斯高 22号 左边锋 | 8/10 | 桑普多利亚 | 布伦特福德 | 1500万 |
伊萨·迪奥普 25号 中后卫 | 8/10 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 1780万 |
马朗·萨尔 23号 中后卫 | 8/10 | 切尔西 | 摩纳哥 | 100万(租借) |
哈姆扎·乔杜里 24号 中场 | 8/10 | 莱斯特城 | 沃特福德 | 出租 |
卡西利亚 35号 门将 | 8/10 | 利兹联 | 赫塔费 | 自由转会 |
蒂莫·维尔纳 26号 中锋 | 8/9 | 切尔西 | 莱比锡红牛 | 2000万 |
阿马杜·奥纳纳 20号 后腰 | 8/9 | 里尔 | 埃弗顿 | 3600万 |
罗布雷斯 32号 门将 | 8/9 | 皇家贝蒂斯 | 利兹联 | 自由转会 |
格德斯 25号 左边锋 | 8/8 | 瓦伦西亚 | 狼队 | 3260万 |
康诺·科迪 29号 中后卫 | 8/8 | 狼队 | 埃弗顿 | 出租 |
托雷拉 26号 后腰 | 8/8 | 阿森纳 | 加拉塔萨雷 | 600万 |
马克斯·塞尼西 25号 中后卫 | 8/8 | 费耶诺德 | 伯恩茅斯 | 1500万 |
艾德尔·科斯塔 28号 右边锋 | 8/7 | 利兹联 | 伊蒂哈德 | 出租 |
库库雷利亚 24号 左后卫 | 8/5 | 布莱顿 | 切尔西 | 6530万 |
科尔内 25号 左边锋 | 8/5 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 2070万 |
本特克 31号 中锋 | 8/5 | 水晶宫 | 华盛顿特区联 | - |
列维·科威尔 19号 中后卫 | 8/5 | 切尔西U23 | 布莱顿 | 出租 |
肖恩·达菲 30号 中后卫 | 8/5 | 布莱顿 | 富勒姆 | 出租 |
巴斯托斯 24号 中锋 | 8/5 | 曼城 | 圣保罗 | 出租 |
特莱斯 29号 左后卫 | 8/4 | 曼联 | 塞维利亚 | 出租 |
卡尼·楚克乌梅卡 18号 中场 | 8/4 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 1790万 |
卡博尼克 21号 右后卫 | 8/4 | 布莱顿 | 杜塞尔多夫 | 出租 |
舒梅切尔 35号 门将 | 8/3 | 莱斯特城 | 尼斯 | 100万 |
加布里埃尔·斯沃尼纳 18号 门将 | 8/3 | 切尔西 | 芝加哥火焰 | 出租 |
埃雷拉 24号 中场 | 8/2 | 曼城 | 赫罗纳 | 出租 |
莱诺 30号 门将 | 8/2 | 阿森纳 | 富勒姆 | 360万 |
马苏亚库 28号 左后卫 | 8/2 | 西汉姆联 | 贝西克塔斯 | 出租 |
加布里埃尔·斯沃尼纳 18号 门将 | 8/2 | 芝加哥火焰 | 切尔西 | 909万 |
安迪·泽齐利 23号 中锋 | 8/2 | 布莱顿 | 巴塞尔 | - |
乔·罗登 24号 中后卫 | 8/1 | 热刺 | 雷恩 | 出租 |
努诺·塔瓦雷斯 22号 左后卫 | 7/30 | 阿森纳 | 马赛 | 出租 |
麦克尼尔 22号 左边锋 | 7/28 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 2390万 |
马库斯·福斯 23号 中锋 | 7/28 | 布伦特福德 | 米德尔斯堡 | 360万 |
克里斯·理查兹 22号 中后卫 | 7/27 | 拜仁慕尼黑 | 水晶宫 | 1200万 |
维纳格雷 23号 左后卫 | 7/27 | 葡萄牙体育 | 埃弗顿 | 出租 |
雷米·马修斯 28号 门将 | 7/27 | 水晶宫 | 圣约翰斯顿 | 出租 |
菲洛根-比达斯 20号 左边锋 | 7/26 | 阿斯顿维拉 | 卡迪夫 | 出租 |
阿尔瓦罗·费尔南德斯 19号 左后卫 | 7/26 | 曼联 | 普雷斯顿 | 出租 |
马拉 19号 中锋 | 7/25 | 波尔多 | 南安普顿 | 1300万 |
多米尼克·汤普森 22号 左后卫 | 7/25 | 布伦特福德 | 布莱克浦 | - |
莱夫·戴维斯 22号 左后卫 | 7/25 | 利兹联 | 伊普斯维奇 | - |
阿尔扎尼 23号 左边锋 | 7/25 | 曼城 | 麦克阿瑟 | 自由转会 |
韦斯利 25号 中锋 | 7/24 | 巴西国际 | 阿斯顿维拉 | 回归 |
韦斯利 25号 中锋 | 7/24 | 阿斯顿维拉 | 莱万特 | 出租 |
威尔·斯莫尔博恩 22号 中场 | 7/23 | 南安普顿 | 斯托克城 | 出租 |
林加德 29号 前腰 | 7/21 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 自由转会 |
马拉 19号 中锋 | 7/21 | 波尔多 | 南安普顿 | 1300万 |
法比奥·席尔瓦 20号 中锋 | 7/19 | 狼队 | 安德莱赫特 | 出租 |
斯彭斯 21号 右后卫 | 7/19 | 米德尔斯堡 | 热刺 | 1470万 |
扎克·斯蒂芬 27号 门将 | 7/19 | 曼城 | 米德尔斯堡 | 出租 |
本·戴维斯 26号 中后卫 | 7/19 | 利物浦 | 格拉斯哥流浪者 | - |
沙克尔顿 22号 中场 | 7/19 | 利兹联 | 米尔沃尔 | 出租 |
费尔南迪尼奥 37号 后腰 | 7/19 | 曼城 | 巴拉纳竞技 | 自由转会 |
马萨尔 33号 左后卫 | 7/19 | 狼队 | 博塔弗戈 | 自由转会 |
莱奥·奥斯蒂加德 22号 中后卫 | 7/18 | 布莱顿 | 那不勒斯 | 500万 |
利桑德罗·马丁内斯 24号 中后卫 | 7/17 | 阿贾克斯 | 曼联 | 5737万 |
布兰斯韦特 20号 中后卫 | 7/17 | 埃弗顿 | 埃因霍温 | 出租 |
库利巴利 31号 中后卫 | 7/16 | 那不勒斯 | 切尔西 | 3800万 |
埃里克森 30号 前腰 | 7/15 | 布伦特福德 | 曼联 | 自由转会 |
奥斯顿·特拉斯蒂 23号 中后卫 | 7/15 | 阿森纳 | 伯明翰 | 出租 |
斯特拉科沙 27号 门将 | 7/14 | 拉齐奥 | 布伦特福德 | 自由转会 |
阿隆·康诺利 22号 中锋 | 7/14 | 布莱顿 | 威尼斯 | 出租 |
奥斯顿·特拉斯蒂 23号 中后卫 | 7/14 | 科罗拉多急流 | 阿森纳 | 回归 |
约翰·鲁迪 35号 门将 | 7/14 | 狼队 | 伯明翰 | 自由转会 |
斯特林 27号 左边锋 | 7/13 | 曼城 | 切尔西 | 5620万 |
拉菲尼亚 25号 右边锋 | 7/13 | 利兹联 | 巴塞罗那 | 5800万 |
阿卜杜拉·西玛 21号 右边锋 | 7/13 | 布莱顿 | 昂热 | 出租 |
亚尔莫连科 32号 右边锋 | 7/13 | 西汉姆联 | 阿尔艾因 | 自由转会 |
奥乔 25号 左边锋 | 7/13 | 利物浦 | 卡迪夫 | 自由转会 |
西伦·克拉克 32号 中后卫 | 7/13 | 纽卡斯尔 | 谢菲尔德联 | 出租 |
肖恩·朗 35号 中锋 | 7/13 | 南安普顿 | 雷丁 | 自由转会 |
基恩·刘易斯-波特 21号 左边锋 | 7/12 | 胡尔城 | 布伦特福德 | 1900万 |
纳坦·科林斯 21号 中后卫 | 7/12 | 伯恩利 | 狼队 | 2430万 |
亨德里克 30号 中场 | 7/12 | 纽卡斯尔 | 雷丁 | 出租 |
图多尔·巴鲁察 23号 后腰 | 7/12 | 布莱顿 | 康斯坦察未来 | 自由转会 |
博格巴 29号 中场 | 7/11 | 曼联 | 尤文图斯 | 自由转会 |
谢赫·杜库雷 22号 后腰 | 7/11 | 朗斯 | 水晶宫 | 2130万 |
佩雷拉 26号 前腰 | 7/11 | 曼联 | 富勒姆 | 950万 |
奥古斯丁松 28号 左后卫 | 7/11 | 塞维利亚 | 阿斯顿维拉 | 50万(租借) |
食野亮太郎 24号 左边锋 | 7/11 | 曼城 | 大阪钢巴 | 自由转会 |
艾伦·希基 20号 左后卫 | 7/9 | 博洛尼亚 | 布伦特福德 | 2200万 |
乔·哈里布 25号 中场 | 7/9 | 格拉斯哥流浪者 | 南安普顿 | 710万 |
基恩·刘易斯-波特 21 左边锋 | 7/12 | 胡尔城 | 布伦特福德 | 1900万 |
纳坦·科林斯 21 中后卫 | 7/12 | 伯恩利 | 狼队 | 2430万 |
亨德里克 30 中场 | 7/12 | 纽卡斯尔 | 雷丁 | 出租 |
图多尔·巴鲁察 23 后腰 | 7/12 | 布莱顿 | 康斯坦察未来 | 自由转会 |
博格巴 29 中场 | 7/11 | 曼联 | 尤文图斯 | 自由转会 |
谢赫·杜库雷 22 后腰 | 7/11 | 朗斯 | 水晶宫 | 2130万 |
佩雷拉 26 前腰 | 7/11 | 曼联 | 富勒姆 | 950万 |
奥古斯丁松 28 左后卫 | 7/11 | 塞维利亚 | 阿斯顿维拉 | 50万(租借) |
食野亮太郎 24 左边锋 | 7/11 | 曼城 | 大阪钢巴 | 自由转会 |
艾伦·希基 20 左后卫 | 7/9 | 博洛尼亚 | 布伦特福德 | 2200万 |
乔·哈里布 25 中场 | 7/9 | 格拉斯哥流浪者 | 南安普顿 | 710万 |
杰克·克拉克 21 右边锋 | 7/9 | 热刺 | 桑德兰 | - |
海顿·罗伯茨 20 中后卫 | 7/9 | 布莱顿 | 德比郡 | 出租 |
达达绍夫 23 中锋 | 7/9 | 狼队 | 草蜢 | - |
贝尔温 24 左边锋 | 7/8 | 热刺 | 阿贾克斯 | 3125万 |
朗格莱 27 中后卫 | 7/8 | 巴塞罗那 | 热刺 | 出租 |
若奥·弗吉尼亚 22 门将 | 7/8 | 埃弗顿 | 坎布尔 | 出租 |
西尼斯特拉 23 左边锋 | 7/7 | 费耶诺德 | 利兹联 | 2500万 |
朱利安·阿尔瓦雷斯 22 中锋 | 7/7 | 河床 | 曼城 | 回归 |
弗林·唐斯 23 中场 | 7/7 | 斯旺西 | 西汉姆联 | 1065万 |
迭戈·罗萨 19 中场 | 7/7 | 曼城 | 维泽拉 | 出租 |
泰勒·亚当斯 23 后腰 | 7/6 | 莱比锡红牛 | 利兹联 | 1700万 |
泰勒·罗伯茨 23 影子前锋 | 7/6 | 利兹联 | 女王公园巡游者 | 出租 |
罗密欧·拉维亚 18 后腰 | 7/6 | 曼城U23 | 南安普顿 | 1230万 |
霍里哈内 31 中场 | 7/6 | 阿斯顿维拉 | 德比郡 | 自由转会 |
马拉西亚 22 左后卫 | 7/5 | 费耶诺德 | 曼联 | 1500万 |
奥里吉 27 中锋 | 7/5 | 利物浦 | AC米兰 | 自由转会 |
卡尔文·菲利普斯 26 后腰 | 7/4 | 利兹联 | 曼城 | 4875万 |
热苏斯 25 中锋 | 7/4 | 曼城 | 阿森纳 | 5220万 |
克里斯滕森 26 中后卫 | 7/4 | 切尔西 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
特雷泽盖 27 左边锋 | 7/4 | 阿斯顿维拉 | 特拉布宗体育 | 400万 |
查理·克雷斯维尔 19 中后卫 | 7/4 | 利兹联 | 米尔沃尔 | 出租 |
西蒙·阿丁格拉 20 左边锋 | 7/4 | 布莱顿 | 圣吉罗斯联 | 出租 |
伍德伯恩 22 前腰 | 7/4 | 利物浦 | 普雷斯顿 | 自由转会 |
丹·恩伦杜卢 23 中锋 | 7/4 | 南安普顿 | 切尔滕汉姆 | 出租 |
塔科夫斯基 29 中后卫 | 7/2 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 自由转会 |
迪恩·亨德森 25 门将 | 7/2 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 出租 |
板仓滉 25 中后卫 | 7/2 | 曼城 | 门兴 | 500万 |
岑克·托松 31 中锋 | 7/2 | 埃弗顿 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
哈兰德 21 中锋 | 7/1 | 多特蒙德 | 曼城 | 6000万 |
萨迪奥·马内 30 左边锋 | 7/1 | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | 3200万 |
卢卡库 29 中锋 | 7/1 | 切尔西 | 国际米兰 | 800万(租借) |
达尔文·努涅斯 23 中锋 | 7/1 | 本菲卡 | 利物浦 | 7500万 |
理查尔里森 25 中锋 | 7/1 | 埃弗顿 | 热刺 | 5800万 |
吕迪格 29 中后卫 | 7/1 | 切尔西 | 皇家马德里 | 自由转会 |
迭戈·卡洛斯 29 中后卫 | 7/1 | 塞维利亚 | 阿斯顿维拉 | 3100万 |
比斯苏马 25 中场 | 7/1 | 布莱顿 | 热刺 | 2920万 |
斯文·博特曼 22 中后卫 | 7/1 | 里尔 | 纽卡斯尔 | 3700万 |
贡多齐 23 中场 | 7/1 | 阿森纳 | 马赛 | 1100万 |
布伦登·阿伦森 21 前腰 | 7/1 | 萨尔茨堡红牛 | 利兹联 | 3284万 |
佩德罗·波罗 22 右后卫 | 7/1 | 曼城 | 葡萄牙体育 | 850万 |
康纳·加拉格尔 22 中场 | 7/1 | 切尔西U23 | 切尔西 | - |
布巴卡尔·卡马拉 22 后腰 | 7/1 | 马赛 | 阿斯顿维拉 | 自由转会 |
法比奥·维埃拉 22 前腰 | 7/1 | 波尔图 | 阿森纳 | 3500万 |
阿曼多·布罗亚 20 中锋 | 7/1 | 切尔西U23 | 切尔西 | - |
埃里克森 30 前腰 | 7/1 | 布伦特福德 | 自由转会 | - |
库蒂尼奥 30 左边锋 | 7/1 | 巴塞罗那 | 阿斯顿维拉 | 2000万 |
林加德 29 前腰 | 7/1 | 曼联 | 自由转会 | - |
塔格特 26 左后卫 | 7/1 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔 | 1750万 |
黄喜灿 26 中锋 | 7/1 | 莱比锡红牛 | 狼队 | 1670万 |
尼克·波普 30 门将 | 7/1 | 伯恩利 | 纽卡斯尔 | 1150万 |
马夫罗帕诺斯 24 中后卫 | 7/1 | 阿森纳 | 斯图加特 | 320万 |
拉卡泽特 31 中锋 | 7/1 | 阿森纳 | 里昂 | 自由转会 |
克里斯滕森 24 右后卫 | 7/1 | 萨尔茨堡红牛 | 利兹联 | 1300万 |
南野拓实 27 左边锋 | 7/1 | 利物浦 | 摩纳哥 | 1500万 |
法比奥·卡瓦略 19 前腰 | 7/1 | 富勒姆 | 利物浦 | 590万 |
格鲁伊奇 26 中场 | 7/1 | 利物浦 | 波尔图 | 900万 |
约翰斯通 29 门将 | 7/1 | 西布朗维奇 | 水晶宫 | 自由转会 |
阿格尔德 26 中后卫 | 7/1 | 雷恩 | 西汉姆联 | 3500万 |
胡里奥·恩西索 18 影子前锋 | 7/1 | 自由 | 布莱顿 | 1160万 |
佩里西奇 33 左中场 | 7/1 | 国际米兰 | 热刺 | 自由转会 |
阿梅尔·贝拉·科查普 20 中后卫 | 7/1 | 波鸿 | 南安普顿 | 1000万 |
弗雷迪·伍德曼 25 门将 | 7/1 | 纽卡斯尔 | 普雷斯顿 | - |
伊萨克·海登 27 后腰 | 7/1 | 纽卡斯尔 | 诺维奇 | 出租 |
阿雷奥拉 29 门将 | 7/1 | 巴黎圣日耳曼 | 西汉姆联 | 930万 |
罗曼·赛斯 32 中后卫 | 7/1 | 狼队 | 贝西克塔斯 | 自由转会 |
马克·罗卡 25 后腰 | 7/1 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 1200万 |
卡特·维克斯 24 中后卫 | 7/1 | 热刺 | 凯尔特人 | 700万 |
马基尼奥斯 19 右边锋 | 7/1 | 圣保罗 | 阿森纳 | 350万 |
斯特凡·奥特加 29 门将 | 7/1 | 比勒费尔德 | 曼城 | 自由转会 |
赫韦尔 20 右后卫 | 7/1 | 狼队 | 埃因霍温 | 出租 |
卡尔文·拉姆齐 18 右后卫 | 7/1 | 阿伯丁 | 利物浦 | 489万 |
加文·巴祖努 20 门将 | 7/1 | 曼城U23 | 南安普顿 | 1400万 |
马蒂奇 33 后腰 | 7/1 | 曼联 | 罗马 | 自由转会 |
马特·特纳 28 门将 | 7/1 | 新英格兰革命 | 阿森纳 | 636万 |
维纳格雷 23 左后卫 | 7/1 | 狼队 | 葡萄牙体育 | 1000万 |
琼乔·肯尼 25 右后卫 | 7/1 | 埃弗顿 | 柏林赫塔 | 自由转会 |
卡瓦尼 35 中锋 | 7/1 | 曼联 | 自由转会 | - |
胡安·马塔 34 前腰 | 7/1 | 曼联 | 自由转会 | - |
亚尔莫连科 32 右边锋 | 7/1 | 西汉姆联 | 自由转会 | - |
罗宾·奥尔森 32 门将 | 7/1 | 罗马 | 阿斯顿维拉 | 350万 |
奥乔 25 左边锋 | 7/1 | 利物浦 | 自由转会 | - |
索尔特 24 中后卫 | 7/1 | 切尔西 | 女王公园巡游者 | 自由转会 |
弗雷泽·福斯特 34 门将 | 7/1 | 南安普顿 | 热刺 | 自由转会 |
卡利尼奇 32 门将 | 7/1 | 阿斯顿维拉 | 哈伊杜克 | 自由转会 |
德尔夫 32 中场 | 7/1 | 埃弗顿 | 自由转会 | - |
西蒙·阿丁格拉 20 左边锋 | 7/1 | 北日德兰 | 布莱顿 | 800万 |
卡里乌斯 29 门将 | 7/1 | 利物浦 | 自由转会 | - |
弗雷德里克斯 29 右后卫 | 7/1 | 西汉姆联 | 伯恩茅斯 | 自由转会 |
马萨尔 33 左后卫 | 7/1 | 狼队 | 博塔弗戈 | 自由转会 |
德林克沃特 32 中场 | 7/1 | 切尔西 | 自由转会 | - |
赞卡 32 中后卫 | 7/1 | 布伦特福德 | 自由转会 | - |
马尔科姆·埃比奥维 18 右边锋 | 7/1 | 德比郡 | 水晶宫 | 自由转会 |
阿什利·扬 36 左后卫 | 7/1 | 阿斯顿维拉 | 自由转会 | - |
诺布尔 35 中场 | 7/1 | 西汉姆联 | 退役 | - |
马丁·凯利 32 右后卫 | 7/1 | 水晶宫 | 自由转会 | - |
穆松达 25 前腰 | 7/1 | 切尔西 | 自由转会 | - |
让维耶 30 中后卫 | 7/1 | 布伦特福德 | 自由转会 | - |
马特乌兹·列斯 25 门将 | 7/1 | 阿尔塔伊 | 南安普顿 | 自由转会 |
肖恩·朗 35 中锋 | 7/1 | 南安普顿 | 自由转会 | - |
德波克 29 左后卫 | 7/1 | 利兹联 | 自由转会 | - |
雅罗斯拉夫·雅赫 28 中后卫 | 7/1 | 水晶宫 | 卢宾 | 自由转会 |
利亚姆·麦卡伦 21 左后卫 | 7/1 | 利兹联 | 斯托克城 | - |
约翰·鲁迪 35 门将 | 7/1 | 狼队 | 自由转会 | - |
雅库波维奇 37 门将 | 7/1 | 莱斯特城 | 自由转会 | - |
李·格兰特 39 门将 | 7/1 | 曼联 | 退役 | - |
洛纳根 38 门将 | 7/1 | 埃弗顿 | 自由转会 | - |
大卫·马丁 36 门将 | 7/1 | 西汉姆联 | 自由转会 | - |
哈里·刘易斯 24 门将 | 7/1 | 南安普顿 | 布拉德福德 | 自由转会 |
雅各布·蒙特斯 23 前腰 | 7/1 | 水晶宫 | 自由转会 | - |
吉尔维·西于尔兹松 32 前腰 | 7/1 | 埃弗顿 | 自由转会 | - |
以上就是最新英超夏季转会,喜欢的朋友记得收藏哦!
附上:2022五大联赛转会一览