5122足球网6月23日讯,在2014年中,梅西所在的巴塞罗那四大皆空只获得了一个西班牙超级杯的冠军,不过梅西在那一年中依旧拥有着非常出色的发挥,在2014年一整个自然年中,梅西为巴萨各项赛事出场次数达到了52次,梅西收获了50球和19次助攻的完美答卷。
2014年梅西巴萨生涯进球记录
出场次数 | 巴萨生涯 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时长 | 进球 | 助攻 |
1 | 396 | 08-01-2014 | 国王杯 | 巴萨 | 4-0 | 赫塔菲 | 替补 | 27 | 2 | 0 |
2 | 397 | 11-01-2014 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 巴萨 | 替补 | 45 | 0 | 0 |
3 | 398 | 16-01-2014 | 国王杯 | 赫塔菲 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
4 | 399 | 19-01-2014 | 西甲 | 莱万特 | 1月1日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
5 | 400 | 22-01-2014 | 国王杯 | 莱万特 | 1月4日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 3 |
6 | 401 | 26-01-2014 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 马拉加 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
7 | 402 | 01-02-2014 | 西甲 | 巴萨 | 2月3日 | 瓦伦西亚 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
8 | 403 | 05-02-2014 | 国王杯 | 巴萨 | 2-0 | 皇家社会 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
9 | 404 | 09-02-2014 | 西甲 | 塞维利亚 | 1月4日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
10 | 405 | 12-02-2014 | 国王杯 | 皇家社会 | 1月1日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
11 | 406 | 15-02-2014 | 西甲 | 巴萨 | 6-0 | 巴列卡诺 | 首发 | 73 | 2 | 1 |
12 | 407 | 18-02-2014 | 欧冠 | 曼城 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
13 | 408 | 22-02-2014 | 西甲 | 皇家社会 | 3月1日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
14 | 409 | 02-03-2014 | 西甲 | 巴萨 | 4月1日 | 阿尔梅里亚 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
15 | 410 | 08-03-2014 | 西甲 | 巴拉多利德 | 1-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
16 | 411 | 12-03-2014 | 欧冠 | 巴萨 | 2月1日 | 曼城 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
17 | 412 | 16-03-2014 | 西甲 | 巴萨 | 7-0 | 奥萨苏纳 | 首发 | 90 | 3 | 1 |
18 | 413 | 23-03-2014 | 西甲 | 皇家马德里 | 3月4日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 3 | 1 |
19 | 414 | 26-03-2014 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 塞尔塔 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
20 | 415 | 29-03-2014 | 西甲 | 西班牙人 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
21 | 416 | 01-04-2014 | 欧冠 | 巴萨 | 1月1日 | 马德里竞技 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
22 | 417 | 05-04-2014 | 西甲 | 巴萨 | 3月1日 | 皇家贝蒂斯 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
23 | 418 | 09-04-2014 | 欧冠 | 马德里竞技 | 1-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
24 | 419 | 12-04-2014 | 西甲 | 格拉纳达 | 1-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
25 | 420 | 16-04-2014 | 国王杯 | 巴萨 | 1月2日 | 皇家马德里 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
26 | 421 | 20-04-2014 | 西甲 | 巴萨 | 2月1日 | 毕尔巴鄂竞技 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
27 | 422 | 27-04-2014 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 2月3日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
28 | 423 | 03-05-2014 | 西甲 | 巴萨 | 2月2日 | 赫塔菲 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
29 | 424 | 11-05-2014 | 西甲 | 埃尔切 | 0-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
30 | 425 | 17-05-2014 | 西甲 | 巴萨 | 1月1日 | 马德里竞技 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
31 | 426 | 24-08-2014 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 埃尔切 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
32 | 427 | 31-08-2014 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
33 | 428 | 13-09-2014 | 西甲 | 巴萨 | 2-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 首发 | 90 | 0 | 2 |
34 | 429 | 17-09-2014 | 欧冠 | 巴萨 | 1-0 | 希腊人竞技 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
35 | 430 | 21-09-2014 | 西甲 | 莱万特 | 0-5 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 2 |
36 | 431 | 24-09-2014 | 西甲 | 马拉加 | 0-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
37 | 432 | 27-09-2014 | 西甲 | 巴萨 | 6-0 | 格拉纳达 | 首发 | 90 | 2 | 2 |
38 | 433 | 30-09-2014 | 欧冠 | 巴黎圣日尔曼 | 3月2日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
39 | 434 | 04-10-2014 | 西甲 | 巴列卡诺 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
40 | 435 | 18-10-2014 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 埃瓦尔 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
41 | 436 | 21-10-2014 | 欧冠 | 巴萨 | 3月1日 | 阿贾克斯 | 首发 | 65 | 1 | 1 |
42 | 437 | 25-10-2014 | 西甲 | 皇家马德里 | 3月1日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
43 | 438 | 01-11-2014 | 西甲 | 巴萨 | 0-1 | 塞尔塔 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
44 | 439 | 05-11-2014 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
45 | 440 | 08-11-2014 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 1月2日 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
46 | 441 | 22-11-2014 | 西甲 | 巴萨 | 5月1日 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
47 | 442 | 25-11-2014 | 欧冠 | 希腊人竞技 | 0-4 | 巴萨 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
48 | 443 | 30-11-2014 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
49 | 444 | 07-12-2014 | 西甲 | 巴萨 | 5月1日 | 西班牙人 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
50 | 445 | 10-12-2014 | 欧冠 | 巴萨 | 3月1日 | 巴黎圣日尔曼 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
51 | 446 | 13-12-2014 | 西甲 | 赫塔菲 | 0-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
52 | 447 | 20-12-2014 | 西甲 | 巴萨 | 5-0 | 科尔多瓦 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
以上就是梅西在2014年为巴萨的俱乐部生涯的详细内容,更多梅西新闻请关注5122足球网。