5122足球网6月23日讯,在2015年梅西获得了金球奖荣誉,这也是他个人的第五座金球奖,在2015年期间,梅西不带率领巴萨淘汰了6个各国顶级联赛冠军获得了2015年的欧冠冠军,并且在2015年整整一年时间里为巴萨各项赛事出场次数达到了53场。
梅西2015年度巴萨进球(收藏版)
出场次数 | 巴萨生涯 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时长 | 进球 | 助攻 |
1 | 448 | 04-01-2015 | 西甲 | 皇家社会 | 1-0 | 巴萨 | 替补 | 45 | 0 | 0 |
2 | 449 | 08-01-2015 | 国王杯 | 巴萨 | 5-0 | 埃尔切 | 首发 | 90 | 1 | 2 |
3 | 450 | 11-01-2015 | 西甲 | 巴萨 | 3-1 | 马德里竞技 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
4 | 451 | 18-01-2015 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 0-4 | 巴萨 | 首发 | 90 | 3 | 0 |
5 | 452 | 21-01-2015 | 国王杯 | 巴萨 | 1-0 | 马德里竞技 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
6 | 453 | 24-01-2015 | 西甲 | 埃尔切 | 0-6 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 2 |
7 | 454 | 28-01-2015 | 国王杯 | 马德里竞技 | 2-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
8 | 455 | 01-02-2015 | 西甲 | 巴萨 | 3-2 | 比利亚雷亚尔 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
9 | 456 | 08-02-2015 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-5 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 2 |
10 | 457 | 11-02-2015 | 国王杯 | 巴萨 | 3-1 | 比利亚雷亚尔 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
11 | 458 | 15-02-2015 | 西甲 | 巴萨 | 5-0 | 莱万特 | 首发 | 90 | 3 | 1 |
12 | 459 | 21-02-2015 | 西甲 | 巴萨 | 0-1 | 马拉加 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
13 | 460 | 24-02-2015 | 欧冠 | 曼城 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
14 | 461 | 28-02-2015 | 西甲 | 格拉纳达 | 1-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
15 | 462 | 04-03-2015 | 国王杯 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
16 | 463 | 08-03-2015 | 西甲 | 巴萨 | 6-1 | 巴列卡诺 | 首发 | 90 | 3 | 1 |
17 | 464 | 14-03-2015 | 西甲 | 埃瓦尔 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
18 | 465 | 18-03-2015 | 欧冠 | 巴萨 | 1-0 | 曼城 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
19 | 466 | 22-03-2015 | 西甲 | 巴萨 | 2-1 | 皇家马德里 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
20 | 467 | 05-04-2015 | 西甲 | 塞尔塔 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
21 | 468 | 08-04-2015 | 西甲 | 巴萨 | 4-0 | 阿尔梅里亚 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
22 | 469 | 11-04-2015 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
23 | 470 | 15-04-2015 | 欧冠 | 巴黎圣尔曼 | 1-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
24 | 471 | 18-04-2015 | 西甲 | 巴萨 | 2-0 | 瓦伦西亚 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
25 | 472 | 21-04-2015 | 欧冠 | 巴萨 | 2-0 | 巴黎圣尔曼 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
26 | 473 | 25-04-2015 | 西甲 | 西班牙人 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
27 | 474 | 28-04-2015 | 西甲 | 巴萨 | 6-0 | 赫塔菲 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
28 | 475 | 02-05-2015 | 西甲 | 科尔多瓦 | 0-8 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
29 | 476 | 06-05-2015 | 欧冠 | 巴萨 | 3-0 | 拜仁慕尼黑 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
30 | 477 | 09-05-2015 | 西甲 | 巴萨 | 2-0 | 皇家社会 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
31 | 478 | 12-05-2015 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
32 | 479 | 17-05-2015 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
33 | 480 | 23-05-2015 | 西甲 | 巴萨 | 2-2 | 拉科鲁尼亚 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
34 | 481 | 30-05-2015 | 国王杯 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 | 0 |
35 | 482 | 06-06-2015 | 欧冠 | 尤文图斯 | 1-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
36 | 483 | 11-08-2015 | 欧洲超级杯 | 巴萨 | 5-4 | 塞维利亚 | 首发 | 120 | 2 | 0 |
37 | 484 | 14-08-2015 | 西班牙超级杯 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
38 | 485 | 17-08-2015 | 西班牙超级杯 | 巴萨 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
39 | 486 | 23-08-2015 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
40 | 487 | 29-08-2015 | 西甲 | 巴萨 | 1-0 | 马拉加 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
41 | 488 | 12-09-2015 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴萨 | 替补 | 31 | 1 | 0 |
42 | 489 | 16-09-2015 | 欧冠 | 罗马 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 0 |
43 | 490 | 20-09-2015 | 西甲 | 巴萨 | 4-1 | 莱万特 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
44 | 491 | 23-09-2015 | 西甲 | 塞尔塔 | 4-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
45 | 492 | 26-09-2015 | 西甲 | 巴萨 | 2-1 | 拉斯帕尔马斯 | 首发 | 9 | 0 | 0 |
46 | 493 | 21-11-2015 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-4 | 巴萨 | 替补 | 35 | 0 | 0 |
47 | 494 | 24-11-2015 | 欧冠 | 巴萨 | 6-1 | 罗马 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
48 | 495 | 28-11-2015 | 西甲 | 巴萨 | 4-0 | 皇家社会 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
49 | 496 | 05-12-2015 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 | 1 |
50 | 497 | 09-12-2015 | 欧冠 | 勒沃库森 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
51 | 498 | 12-12-2015 | 西甲 | 巴萨 | 2-2 | 拉科鲁尼亚 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
52 | 499 | 20-12-2015 | 世俱杯 | 河床 | 0-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
53 | 500 | 30-12-2015 | 西甲 | 巴萨 | 4-0 | 皇家贝蒂斯 | 首发 | 90 | 1 | 0 |
在2015年为巴萨出场的这些比赛中,梅西取得了48个进球,以及23个助攻,完美的个人数据表现加上了巴萨五冠王的荣誉让梅西毫无悬念的获得了2015年的金球奖。