5122足球网6月23日讯,在2017年梅西总计为巴萨出场次数达到57次,在2917年年初的前4场比赛中,梅西都取得了进球并且首发打满全场,下面我们来看看梅西的2017年在巴塞罗那的俱乐部数据吧。
2017年梅西巴萨出场次数
出场次数 | 巴萨生涯 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 进球 | 助攻 |
1 | 552 | 05-01-2017 | 国王杯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
2 | 553 | 08-01-2017 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
3 | 554 | 11-01-2017 | 国王杯 | 巴萨 | 3-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 首发 | 90 | 1 |
4 | 555 | 14-01-2017 | 西甲 | 巴萨 | 5-0 | 拉斯帕尔马斯 | 首发 | 90 | 1 |
5 | 556 | 19-01-2017 | 国王杯 | 皇家社会 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
6 | 557 | 22-01-2017 | 西甲 | 埃瓦尔 | 0-4 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
7 | 558 | 26-01-2017 | 国王杯 | 巴萨 | 5-2 | 皇家社会 | 首发 | 90 | 1 |
8 | 559 | 29-01-2017 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
9 | 560 | 01-02-2017 | 国王杯 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
10 | 561 | 04-02-2017 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 首发 | 63 | 1 |
11 | 562 | 07-02-2017 | 国王杯 | 巴萨 | 1-1 | 马德里竞技 | 首发 | 90 | 0 |
12 | 563 | 11-02-2017 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0-6 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
13 | 564 | 14-02-2017 | 欧冠 | 巴黎圣耳曼 | 4-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
14 | 565 | 19-02-2017 | 西甲 | 巴萨 | 2-1 | 莱加内斯 | 首发 | 90 | 2 |
15 | 566 | 26-02-2017 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
16 | 567 | 01-03-2017 | 西甲 | 巴萨 | 6-1 | 希洪竞技 | 首发 | 61 | 1 |
17 | 568 | 04-03-2017 | 西甲 | 巴萨 | 5-0 | 塞尔塔 | 首发 | 90 | 2 |
18 | 569 | 08-03-2017 | 欧冠 | 巴萨 | 6-1 | 巴黎圣耳曼 | 首发 | 90 | 1 |
19 | 570 | 12-03-2017 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 2-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
20 | 571 | 19-03-2017 | 西甲 | 巴萨 | 4-2 | 瓦伦西亚 | 首发 | 90 | 2 |
21 | 572 | 05-04-2017 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 2 |
22 | 573 | 08-04-2017 | 西甲 | 马拉加 | 2-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
23 | 574 | 11-04-2017 | 欧冠 | 尤文图斯 | 3-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
24 | 575 | 15-04-2017 | 西甲 | 巴萨 | 3-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 |
25 | 576 | 19-04-2017 | 欧冠 | 巴萨 | 0-0 | 尤文图斯 | 首发 | 90 | 0 |
26 | 577 | 23-04-2017 | 西甲 | 皇家马德里 | 2-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 |
27 | 578 | 26-04-2017 | 西甲 | 巴萨 | 7-1 | 奥萨苏纳 | 首发 | 62 | 2 |
28 | 579 | 29-04-2017 | 西甲 | 西班牙人 | 0-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
29 | 580 | 07-05-2017 | 西甲 | 巴萨 | 4-1 | 比利亚雷亚尔 | 首发 | 90 | 2 |
30 | 581 | 14-05-2017 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 1-4 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
31 | 582 | 21-05-2017 | 西甲 | 巴萨 | 4-2 | 埃瓦尔 | 首发 | 90 | 2 |
32 | 583 | 27-05-2017 | 国王杯 | 巴萨 | 3-1 | 阿拉维斯 | 首发 | 90 | 1 |
33 | 584 | 13-08-2017 | 西超杯 | 巴萨 | 1-3 | 皇家马德里 | 首发 | 90 | 1 |
34 | 585 | 16-08-2017 | 西超杯 | 皇家马德里 | 2-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
35 | 586 | 20-08-2017 | 西甲 | 巴萨 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 | 首发 | 90 | 0 |
36 | 587 | 26-08-2017 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 2 |
37 | 588 | 09-09-2017 | 西甲 | 巴萨 | 5-0 | 西班牙人 | 首发 | 90 | 3 |
38 | 589 | 12-09-2017 | 欧冠 | 巴萨 | 3-0 | 尤文图斯 | 首发 | 90 | 2 |
39 | 590 | 16-09-2017 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
40 | 591 | 19-09-2017 | 西甲 | 巴萨 | 6-1 | 埃瓦尔 | 首发 | 90 | 4 |
41 | 592 | 23-09-2017 | 西甲 | 赫罗纳 | 0-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
42 | 593 | 27-09-2017 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 0-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
43 | 594 | 01-10-2017 | 西甲 | 巴萨 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 | 首发 | 90 | 2 |
44 | 595 | 14-10-2017 | 西甲 | 马德里竞技 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
45 | 596 | 18-10-2017 | 欧冠 | 巴萨 | 3-1 | 奥林匹亚科斯 | 首发 | 90 | 1 |
46 | 597 | 21-10-2017 | 西甲 | 巴萨 | 2-0 | 马拉加 | 首发 | 90 | 0 |
47 | 598 | 28-10-2017 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
48 | 599 | 31-10-2017 | 欧冠 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
49 | 600 | 04-11-2017 | 西甲 | 巴萨 | 2-1 | 塞维利亚 | 首发 | 90 | 0 |
50 | 601 | 18-11-2017 | 西甲 | 莱加内斯 | 0-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
51 | 602 | 22-11-2017 | 欧冠 | 尤文图斯 | 0-0 | 巴萨 | 替补 | 35 | 0 |
52 | 603 | 26-11-2017 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 1-1 | 巴萨 | 首发 | 90 | 0 |
53 | 604 | 02-12-2017 | 西甲 | 巴萨 | 2-2 | 塞尔塔 | 首发 | 90 | 1 |
54 | 605 | 09-12-2017 | 欧冠 | 巴萨 | 2-0 | 葡萄牙体育 | 替补 | 30 | 0 |
55 | 606 | 10-12-2017 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
56 | 607 | 17-12-2017 | 西甲 | 巴萨 | 4-0 | 拉科鲁尼亚 | 首发 | 90 | 0 |
57 | 608 | 23-12-2017 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-3 | 巴萨 | 首发 | 90 | 1 |
在2017年为巴萨出场的57场比赛中,梅西各项赛事打入了50个进球,并且还收获了17次助攻,场均制造进球数超过了1球。