5122足球网6月27日讯,目前梅西已经和巴塞罗那完成了续约,近日足球数据机构也盘点了梅西在巴萨生涯中的各种记录,其中在进攻端方面,梅西在各项赛事为巴萨打入了在940次直接参与巴萨进球中,有86家足球俱乐部被梅西打入过进球或者助攻过,其中塞维利亚是最大的受害者,梅西曾经在面对塞维利亚43次,打入了38球,助攻17次,直接参与进球数达到了55球。
梅西巴萨生涯造球记录
排名 | 俱乐部 | 场次 | 直接参与进球 |
1 | 塞维利亚 | 43 | 55 |
2 | 瓦伦西亚 | 36 | 43 |
3 | 莱万特 | 23 | 43 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 41 | 40 |
5 | 皇家马德里 | 45 | 40 |
6 | 马德里竞技 | 43 | 37 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 24 | 36 |
8 | 西班牙人 | 35 | 36 |
9 | 赫塔菲 | 27 | 35 |
10 | 奥萨苏纳 | 22 | 33 |
11 | 皇家社会 | 27 | 28 |
12 | 拉科鲁尼亚 | 17 | 27 |
13 | 巴列卡诺 | 11 | 25 |
14 | 塞尔塔 | 19 | 25 |
15 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 24 |
16 | 埃瓦尔 | 11 | 23 |
17 | 马洛卡 | 14 | 19 |
18 | 格拉纳达 | 15 | 19 |
19 | 阿尔梅里亚 | 12 | 19 |
20 | 马拉加 | 19 | 18 |
21 | 萨拉戈萨 | 16 | 17 |
22 | 阿拉维斯 | 12 | 16 |
23 | 桑坦德竞技 | 13 | 15 |
24 | 莱加内斯 | 9 | 15 |
25 | 巴拉多利德 | 13 | 15 |
26 | 希洪竞技 | 8 | 12 |
27 | 埃尔切 | 5 | 11 |
28 | 阿森纳 | 6 | 10 |
29 | AC米兰 | 8 | 10 |
30 | 凯尔特人 | 6 | 9 |
31 | 勒沃库森 | 3 | 8 |
32 | 曼城 | 6 | 8 |
33 | 韦斯卡 | 3 | 8 |
34 | 阿贾克斯 | 3 | 7 |
35 | 科尔多瓦 | 3 | 7 |
36 | 巴黎圣日尔曼 | 10 | 7 |
37 | 里昂 | 6 | 7 |
38 | 特内里费 | 2 | 6 |
39 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 |
40 | 帕纳辛奈科斯 | 4 | 6 |
41 | 切尔西 | 10 | 6 |
42 | 拉斯帕尔马斯 | 6 | 5 |
43 | 赫罗纳 | 4 | 5 |
44 | 埃因霍温 | 2 | 5 |
45 | 顿涅茨克矿工 | 5 | 5 |
46 | 曼联 | 6 | 4 |
47 | 莫斯科斯巴达克 | 2 | 4 |
48 | 希腊人竞技 | 2 | 4 |
49 | 尤文图斯 | 7 | 4 |
50 | 比尔森胜利 | 2 | 4 |
51 | 巴塞尔 | 2 | 4 |
52 | 哥本哈根 | 2 | 3 |
53 | 基辅迪纳摩 | 3 | 3 |
54 | 维尔瓦 | 5 | 3 |
55 | 斯图加特 | 3 | 3 |
56 | 塔拉戈纳 | 1 | 3 |
57 | 努曼西亚 | 2 | 3 |
58 | 罗马 | 4 | 3 |
59 | 多特蒙德 | 2 | 3 |
60 | 鲍里索夫 | 1 | 2 |
61 | 赫库莱斯 | 2 | 2 |
62 | 利物浦 | 4 | 2 |
63 | 桑托斯 | 1 | 2 |
64 | 热刺 | 2 | 2 |
65 | 卡迪斯 | 3 | 2 |
66 | 波尔图 | 1 | 2 |
67 | 格拉斯格流浪者 | 2 | 2 |
68 | 里斯本竞技 | 4 | 2 |
69 | 奥林匹亚科斯 | 2 | 2 |
70 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 2 |
71 | 本菲卡 | 2 | 2 |
72 | 皇家穆尔西亚 | 1 | 2 |
73 | 阿尔巴塞特 | 2 | 1 |
74 | 亚特兰大 | 1 | 1 |
75 | 贝尼多姆 | 1 | 1 |
76 | 休达 | 1 | 1 |
77 | 莱昂内萨 | 1 | 1 |
78 | 拉普拉塔大学生 | 1 | 1 |
79 | 河床 | 1 | 1 |
80 | 云达不莱梅 | 2 | 1 |
81 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 1 |
82 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 1 |
83 | 那不勒斯 | 2 | 1 |
84 | 阿尔萨德 | 1 | 1 |
85 | 赫雷斯 | 2 | 1 |
86 | 国际米兰 | 4 | 1 |
下赛季开始之后,梅西将继续为巴萨征战西甲和欧冠以及国内杯赛赛事,最终还能将巴萨的直接参与进球记录提高到多少,让我们拭目以待。