5122足球网6月13日讯,在2019-20赛季的德甲联赛中,谁是在17轮德甲客场中获得最多积分的球队呢,下面我们来根据德甲客场积分榜消息的了解一下18支德甲球队在2020年的客场作战情况。
2019-2020赛季德甲客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 13 | 2 | 2 | 47 | 17 | 41 |
2 | 莱比锡 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 16 | 37 |
3 | 多特蒙德 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 24 | 33 |
4 | 勒沃库森 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 22 | 32 |
5 | 霍芬海姆 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 16 | 30 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 30 |
7 | 门兴 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 19 | 27 |
8 | 云达不莱梅 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 33 | 22 |
9 | 柏林赫塔 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 27 | 20 |
10 | 美因茨 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 36 | 20 |
11 | 弗赖堡 | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 30 | 19 |
12 | 法兰克福 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 | 17 |
13 | 沙尔克04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | 17 |
14 | 奥格斯堡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 34 | 16 |
15 | 科隆 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 42 | 14 |
16 | 柏林联合 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 38 | 14 |
17 | 柏德博恩 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 | 12 |
18 | 杜塞尔多夫 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 39 | 12 |
德甲客场积分排在第一名的依然是德甲冠军拜仁,而第二名则不再是多特蒙德,首次闯入欧冠半决赛的RB莱比锡在德甲客场上表现不俗,仅仅与拜仁只有4分的差距,但是由于主场战绩不佳,RB莱比锡最终只获得了第三名的成绩。