5122足球网4月9日讯,2000年欧洲杯是有荷兰与比利时共同举办的,本届欧洲杯比赛中,法国成功继1998年世界杯夺冠后再一次获得国际大赛冠军,法国在小组赛中2胜1负以D组第二名的身份出线,斩荆披棘最终如愿登顶,下面是2000年欧洲杯小组积分详情。
2000年欧洲杯积分榜
A组
球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
罗马尼亚 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
英格兰 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
德国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
B组
球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
土耳其 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
比利时 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
瑞典 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
C组
球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
南斯拉夫 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
挪威 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
斯洛文尼亚 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
D组
球队 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
法国 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
丹麦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |