5122足球网4月9日讯,2016年欧洲杯是改制后的首届杯赛,在此前只有16支球队参加欧洲杯正赛,而这届欧洲杯则是有24支球队参赛,在6个小组中前二的球队直接晋级欧洲杯16强,剩余4个晋级名额则是由4支最好成绩的小组第三获得,斯洛伐克、北爱尔兰、葡萄牙、爱尔兰成为了改制后的幸运儿成功晋级到欧洲杯淘汰赛,葡萄牙更是一路过关斩将获得了最终的冠军,下面我们来看看2016年欧洲杯小组排名。
2016年欧洲杯积分榜
A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | 罗马尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威尔士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | 波兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | 北爱尔兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 乌克兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
E组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
F组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | 冰岛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |