梅西在巴萨一线队已经效力了17个赛季,截止到2021年4月份西甲第33轮对阵格拉纳达,梅西总共为巴萨在各项赛季出场过了774场,出场次数仅次于前队友哈维,各项赛事打入了668个进球,成为了历史上为单一俱乐部进球最多的球员,本场比赛梅西贡献了一粒进球,但是最终巴塞罗那被格拉纳达逆转,输掉了比赛,丧失了争夺冠军的主动权。
梅西巴萨职业生涯总数据
梅西巴萨职业生涯总数据 |
|||||||||||||||||||||
西甲 | 欧冠 | 国王杯 | 西超杯 | 欧超杯 | 世俱杯 | 单赛季 | 单赛季 | 单赛季 | |||||||||||||
赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 |
0 4/0 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||
0 5/0 6 | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | ||||||||||
0 6/0 7 | 26 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 17 | 3 | ||||||||
0 7/0 8 | 28 | 10 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 40 | 16 | 13 | |||||||||||
0 8/0 9 | 31 | 23 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 51 | 38 | 17 | |||||||||
0 9/1 0 | 35 | 34 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 47 | 11 | |||||
1 0/1 1 | 33 | 31 | 18 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 55 | 53 | 23 | |||||||
1 1/1 2 | 37 | 50 | 16 | 11 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 73 | 29 |
1 2/1 3 | 32 | 46 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 | 60 | 15 | |||||||
1 3/1 4 | 31 | 28 | 11 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 46 | 41 | 14 | ||||||||
1 4/1 5 | 38 | 43 | 18 | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 57 | 58 | 27 | |||||||||
1 5/1 6 | 33 | 26 | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 41 | 23 | |||
1 6/1 7 | 34 | 37 | 9 | 9 | 11 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52 | 54 | 16 | ||||||
1 7/1 8 | 36 | 34 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54 | 45 | 18 | ||||||
1 8/1 9 | 34 | 36 | 13 | 10 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | 19 | ||||||
1 9/2 0 | 33 | 25 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 31 | 25 | ||||||
2 0/2 1 | 30 | 25 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 | 12 | ||||||
合计 | 515 | 469 | 192 | 149 | 120 | 35 | 80 | 56 | 33 | 20 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 773 | 667 | 268 |
梅西巴萨职业生涯总数据(2021/04/30) |
本赛季梅西已经为巴萨出场43次,打入了34个进球助攻12次,其中有26个进球是来自西甲联赛的,另外5个进球来自欧冠小组赛,还有3个进球发生在国王杯赛场上。