5122足球网4月20日讯,2021亚冠联赛有40支来自亚洲的俱乐部参加,40支球队分为东西两个分区,每个分区将有20支球队,分成5个小组,进行组内双循环的积分制比赛,小组前二直接晋级到2021亚冠淘汰赛中,下面跟着小编来了解一下2021亚冠分组详情吧。
2021亚冠小组赛对阵
A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希拉尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 伊提洛尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 奥马利克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
4 | 阿尔阿赫利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙瑞加 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 塔什干棉农 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | 特拉克托 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | 巴格达空军 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德黑兰独立 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | 艾杜哈尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 吉达阿赫利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | 萧塔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾纳斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 弗拉德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 阿尔维达特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | 阿尔萨德 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
E组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏斯波利斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | 高阿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 艾维赫达 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | 阿尔赖扬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
F组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山现代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 曼谷玻璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 体工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋鲸八 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浦项制铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 柔佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 拉查布里府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪钢巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 淡宾尼斯队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 联合市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 狮子港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以上就是2021亚冠分组详情,更多精彩足球新闻请关注5122足球网。