5122足球网讯,北京时间9月30日常规赛正式打响,CBA各个球队都摩拳擦掌,想要在新赛季中打出好成绩,一起来为你追的球队球星呐喊助威吧~接下来小编为大家准备了2022-2023CBA常规赛赛程表一览,需要的朋友可以收藏哦~
今天CBA常规赛比赛结果
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
10-10 16:00 | 深圳马可波罗 | 102-90 | 山东高速 | 胜 | 50-45 |
10-10 19:35 | 辽宁本钢 | 74-64 | 浙江东阳光 | 胜 | 37-30 |
10-11 11:00 | 天津先行者 | 88-90 | 南京同曦宙光 | 负 | 39-50 |
10-11 15:00 | 九台农商银行 | 100-85 | 苏州肯帝亚 | 胜 | 43-39 |
10-11 15:00 | 北京控股 | 20-0 | 广东东莞大益 | 胜 | 0-0 |
10-11 19:35 | 新疆伊力王酒 | 118-100 | 上海久事 | 胜 | 59-52 |
10-11 19:35 | 北京首钢 | 80-81 | 福建浔兴股份 | 负 | 42-39 |
10-12 15:00 | 宁波町渥 | 73-97 | 浙江稠州金租 | 负 | 32-55 |
10-12 19:35 | 广州龙狮 | 59-80 | 青岛国信水产 | 负 | 31-40 |
10-12 19:35 | 四川金荣实业 | 108-103 | 山西汾酒股份 | 胜 | 54-52 |
10-13 11:00 | 深圳马可波罗 | 91-92 | 新疆伊力王酒 | 负 | 45-45 |
10-13 15:00 | 山东高速 | 104-93 | 北京控股 | 胜 | 56-53 |
10-13 15:30 | 南京同曦宙光 | 102-116 | 广东东莞大益 | 负 | 54-48 |
10-13 19:35 | 浙江东阳光 | 82-73 | 九台农商银行 | 胜 | 44-38 |
10-13 20:00 | 福建浔兴股份 | 96-107 | 苏州肯帝亚 | 负 | 53-58 |
10-14 11:00 | 广州龙狮 | 106-98 | 四川金荣实业 | 胜 | 52-47 |
10-14 15:00 | 宁波町渥 | 99-108 | 上海久事 | 负 | 55-49 |
10-14 15:00 | 山西汾酒股份 | 103-102 | 青岛国信水产 | 胜 | 45-56 |
10-14 19:35 | 辽宁本钢 | 83-81 | 北京首钢 | 胜 | 42-44 |
10-14 19:35 | 浙江稠州金租 | 105-83 | 天津先行者 | 胜 | 61-55 |
10-15 15:00 | 北京控股 | 98-95 | 新疆伊力王酒 | 胜 | 43-50 |
10-15 15:00 | 福建浔兴股份 | 85-93 | 九台农商银行 | 负 | 37-49 |
10-15 19:35 | 苏州肯帝亚 | 86-80 | 浙江东阳光 | 胜 | 42-42 |
10-15 19:35 | 广东东莞大益 | 90-91 | 深圳马可波罗 | 负 | 52-53 |
10-16 11:00 | 天津先行者 | 29-16 | 宁波町渥 | 胜 | 29-16 |
10-16 11:00 | 山西汾酒股份 | 31-36 | 广州龙狮 | 负 | 31-36 |
10-16 15:00 | 北京首钢 | VS | 四川金荣实业 | - | - |
10-16 15:30 | 南京同曦宙光 | VS | 山东高速 | - | - |
10-16 19:35 | 上海久事 | VS | 浙江稠州金租 | - | - |
10-16 20:00 | 青岛国信水产 | VS | 辽宁本钢 | - | - |
10-17 19:35 | 北京控股 | VS | 深圳马可波罗 | - | - |
10-17 19:35 | 福建浔兴股份 | VS | 浙江东阳光 | - | - |
10-18 11:00 | 九台农商银行 | VS | 山西汾酒股份 | - | - |
10-18 15:00 | 新疆伊力王酒 | VS | 宁波町渥 | - | - |
10-18 15:00 | 苏州肯帝亚 | VS | 北京首钢 | - | - |
10-18 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 广州龙狮 | - | - |
10-18 19:35 | 南京同曦宙光 | VS | 浙江稠州金租 | - | - |
10-19 15:00 | 天津先行者 | VS | 上海久事 | - | - |
10-19 19:35 | 四川金荣实业 | VS | 青岛国信水产 | - | - |
10-19 19:35 | 山东高速 | VS | 广东东莞大益 | - | - |
10-20 11:00 | 宁波町渥 | VS | 北京控股 | - | - |
10-20 11:00 | 广州龙狮 | VS | 福建浔兴股份 | - | - |
10-20 15:00 | 浙江东阳光 | VS | 北京首钢 | - | - |
10-20 15:30 | 新疆伊力王酒 | VS | 浙江稠州金租 | - | - |
10-20 19:35 | 辽宁本钢 | VS | 山西汾酒股份 | - | - |
10-20 20:00 | 深圳马可波罗 | VS | 南京同曦宙光 | - | - |
10-21 15:00 | 九台农商银行 | VS | 青岛国信水产 | - | - |
10-21 15:00 | 四川金荣实业 | VS | 苏州肯帝亚 | - | - |
10-21 19:35 | 山东高速 | VS | 天津先行者 | - | - |
10-21 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 上海久事 | - | - |
10-22 11:00 | 浙江东阳光 | VS | 山西汾酒股份 | - | - |
10-22 15:00 | 福建浔兴股份 | VS | 辽宁本钢 | - | - |
10-22 15:00 | 浙江稠州金租 | VS | 北京控股 | - | - |
10-22 19:35 | 宁波町渥 | VS | 深圳马可波罗 | - | - |
10-22 19:35 | 北京首钢 | VS | 广州龙狮 | - | - |
10-23 11:00 | 青岛国信水产 | VS | 苏州肯帝亚 | - | - |
10-23 15:00 | 上海久事 | VS | 南京同曦宙光 | - | - |
10-23 15:30 | 广东东莞大益 | VS | 天津先行者 | - | - |
10-23 19:35 | 九台农商银行 | VS | 四川金荣实业 | - | - |
10-23 20:00 | 山东高速 | VS | 新疆伊力王酒 | - | - |
10-24 19:35 | 浙江稠州金租 | VS | 深圳马可波罗 | - | - |
10-24 19:35 | 山西汾酒股份 | VS | 福建浔兴股份 | - | - |
10-25 11:00 | 北京首钢 | VS | 青岛国信水产 | - | - |
10-25 11:00 | 天津先行者 | VS | 新疆伊力王酒 | - | - |
10-25 15:00 | 北京控股 | VS | 南京同曦宙光 | - | - |
10-25 15:30 | 广州龙狮 | VS | 苏州肯帝亚 | - | - |
10-25 19:35 | 上海久事 | VS | 山东高速 | - | - |
10-25 20:00 | 辽宁本钢 | VS | 九台农商银行 | - | - |
10-26 19:35 | 浙江东阳光 | VS | 四川金荣实业 | - | - |
10-26 19:35 | 宁波町渥 | VS | 广东东莞大益 | - | - |
10-27 11:00 | 苏州肯帝亚 | VS | 辽宁本钢 | - | - |
10-27 15:00 | 上海久事 | VS | 深圳马可波罗 | - | - |
10-27 15:30 | 广州龙狮 | VS | 九台农商银行 | - | - |
10-27 19:35 | 天津先行者 | VS | 北京控股 | - | - |
10-27 20:00 | 山西汾酒股份 | VS | 北京首钢 | - | - |
10-28 11:00 | 四川金荣实业 | VS | 福建浔兴股份 | - | - |
10-28 15:00 | 青岛国信水产 | VS | 浙江东阳光 | - | - |
10-28 15:30 | 浙江稠州金租 | VS | 山东高速 | - | - |
10-28 19:35 | 新疆伊力王酒 | VS | 广东东莞大益 | - | - |
10-28 20:00 | 南京同曦宙光 | VS | 宁波町渥 | - | - |
10-29 15:00 | 深圳马可波罗 | VS | 天津先行者 | - | - |
10-29 15:00 | 九台农商银行 | VS | 北京首钢 | - | - |
10-29 19:35 | 北京控股 | VS | 上海久事 | - | - |
10-29 19:35 | 苏州肯帝亚 | VS | 山西汾酒股份 | - | - |
10-30 11:00 | 四川金荣实业 | VS | 辽宁本钢 | - | - |
10-30 11:00 | 山东高速 | VS | 宁波町渥 | - | - |
10-30 15:00 | 青岛国信水产 | VS | 福建浔兴股份 | - | - |
10-30 15:30 | 南京同曦宙光 | VS | 新疆伊力王酒 | - | - |
10-30 19:35 | 广东东莞大益 | VS | 浙江稠州金租 | - | - |
10-30 20:00 | 浙江东阳光 | VS | 广州龙狮 | - | - |
该数据将会实时更新,需要的小伙伴可以收藏一下。