5122足球网讯,2023年男篮世界杯预选赛第一阶段已经结束了。第一阶段中国队与澳大利亚、日本以及中国台北分在同一小组,那么男篮世界杯2023预选赛赛程安排如何安排的呢,有没有最新的中国男篮世预赛赛程表。我们来看看吧。
男篮世界杯2023预选赛赛程安排
美洲区
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
8-26 8:00 | 巴哈马 | 81-86 | 委内瑞拉 | 负 | 42-35 |
8-26 8:10 | 波多黎各 | 75-72 | 巴西 | 胜 | 36-43 |
8-26 8:10 | 多米尼加 | 70-61 | 巴拿马 | 胜 | 34-26 |
8-26 9:00 | 美国 | 105-71 | 乌拉圭 | 胜 | 53-29 |
8-26 10:40 | 加拿大 | 99-87 | 阿根廷 | 胜 | 52-39 |
8-26 11:30 | 墨西哥 | 89-93 | 哥伦比亚 | 负 | 55-39 |
11-11 6:00 | 多米尼加 | VS | 阿根廷 | - | - |
11-11 6:00 | 加拿大 | VS | 委内瑞拉 | - | - |
11-11 6:00 | 巴哈马 | VS | 巴拿马 | - | - |
11-12 6:00 | 美国 | VS | 巴西 | - | - |
11-12 6:00 | 波多黎各 | VS | 哥伦比亚 | - | - |
11-12 6:00 | 墨西哥 | VS | 乌拉圭 | - | - |
11-14 6:00 | 加拿大 | VS | 巴拿马 | - | - |
11-14 6:00 | 巴哈马 | VS | 阿根廷 | - | - |
11-14 6:00 | 多米尼加 | VS | 委内瑞拉 | - | - |
11-15 6:00 | 波多黎各 | VS | 乌拉圭 | - | - |
11-15 6:00 | 美国 | VS | 哥伦比亚 | - | - |
11-15 6:00 | 墨西哥 | VS | 巴西 | - | - |
2-24 6:00 | 哥伦比亚 | VS | 墨西哥 | - | - |
2-24 6:00 | 乌拉圭 | VS | 美国 | - | - |
2-24 6:00 | 巴西 | VS | 波多黎各 | - | - |
2-25 6:00 | 阿根廷 | VS | 加拿大 | - | - |
2-25 6:00 | 巴拿马 | VS | 多米尼加 | - | - |
2-25 6:00 | 委内瑞拉 | VS | 巴哈马 | - | - |
2-27 6:00 | 乌拉圭 | VS | 墨西哥 | - | - |
2-27 6:00 | 巴西 | VS | 美国 | - | - |
2-27 6:00 | 哥伦比亚 | VS | 波多黎各 | - | - |
2-28 6:00 | 巴拿马 | VS | 巴哈马 | - | - |
2-28 6:00 | 委内瑞拉 | VS | 加拿大 | - | - |
2-28 6:00 | 阿根廷 | VS | 多米尼加 | - | - |
非洲区
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
8-26 21:00 | 几内亚 | 48-65 | 佛得角 | 负 | 28-34 |
8-26 23:30 | 民主刚果 | 69-71 | 喀麦隆 | 负 | 20-34 |
8-27 0:00 | 安哥拉 | 84-62 | 乌干达 | 胜 | 56-27 |
8-27 2:30 | 埃及 | 67-61 | 突尼斯 | 胜 | 33-33 |
8-27 3:00 | 科特迪瓦 | 78-66 | 尼日利亚 | 胜 | 42-36 |
8-27 5:30 | 塞内加尔 | 69-66 | 南苏丹 | 胜 | 24-27 |
8-27 21:00 | 佛得角 | 58-65 | 安哥拉 | 负 | 36-28 |
8-27 23:30 | 喀麦隆 | 74-86 | 埃及 | 负 | 44-47 |
8-27 23:59 | 尼日利亚 | 89-70 | 几内亚 | 胜 | 44-35 |
8-28 2:30 | 突尼斯 | 63-73 | 塞内加尔 | 负 | 40-33 |
8-28 3:00 | 乌干达 | 80-91 | 科特迪瓦 | 负 | 50-46 |
8-28 5:30 | 南苏丹 | 101-58 | 民主刚果 | 胜 | 49-20 |
8-28 21:00 | 安哥拉 | 70-67 | 尼日利亚 | 胜 | 27-29 |
8-28 23:30 | 塞内加尔 | 90-71 | 喀麦隆 | 胜 | 48-35 |
8-28 23:59 | 几内亚 | 76-69 | 乌干达 | 胜 | 31-33 |
8-29 2:30 | 民主刚果 | 45-57 | 突尼斯 | 负 | 18-37 |
8-29 3:00 | 科特迪瓦 | 77-69 | 佛得角 | 胜 | 39-22 |
8-29 5:30 | 埃及 | 65-85 | 南苏丹 | 负 | 34-46 |
2-25 1:00 | 突尼斯 | VS | 埃及 | - | - |
2-25 1:00 | 乌干达 | VS | 安哥拉 | - | - |
2-25 1:00 | 佛得角 | VS | 几内亚 | - | - |
2-25 1:00 | 南苏丹 | VS | 塞内加尔 | - | - |
2-25 1:00 | 喀麦隆 | VS | 民主刚果 | - | - |
2-25 1:00 | 尼日利亚 | VS | 科特迪瓦 | - | - |
2-26 1:00 | 埃及 | VS | 喀麦隆 | - | - |
2-26 1:00 | 塞内加尔 | VS | 突尼斯 | - | - |
2-26 1:00 | 几内亚 | VS | 尼日利亚 | - | - |
2-26 1:00 | 科特迪瓦 | VS | 乌干达 | - | - |
2-26 1:00 | 安哥拉 | VS | 佛得角 | - | - |
2-27 1:00 | 南苏丹 | VS | 埃及 | - | - |
2-27 1:00 | 乌干达 | VS | 几内亚 | - | - |
2-27 1:00 | 突尼斯 | VS | 民主刚果 | - | - |
2-27 1:00 | 佛得角 | VS | 科特迪瓦 | - | - |
2-27 1:00 | 尼日利亚 | VS | 安哥拉 | - | - |
2-27 1:00 | 喀麦隆 | VS | 塞内加尔 | - | - |
欧洲区
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
8-10 0:30 | 白俄罗斯 | 77-72 | 罗马尼亚 | 胜 | 38-39 |
11-26 0:30 | 白俄罗斯 | 84-70 | 土耳其 | 胜 | 43-34 |
11-26 2:30 | 英国 | 78-69 | 希腊 | 胜 | 33-38 |
11-30 1:30 | 黑山 | 83-69 | 葡萄牙 | 胜 | 41-36 |
亚洲区
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
8-25 22:00 | 哈萨克斯坦 | 56-68 | 中国 | 负 | 24-41 |
8-26 0:00 | 约旦 | 80-64 | 印度 | 胜 | 46-27 |
8-26 0:00 | 巴林 | 50-104 | 澳大利亚 | 负 | 28-53 |
8-26 0:00 | 伊朗 | 79-68 | 日本 | 胜 | 44-32 |
8-26 0:15 | 沙特 | 65-80 | 新西兰 | 负 | 25-55 |
8-26 2:00 | 黎巴嫩 | 85-81 | 菲律宾 | 胜 | 49-47 |
8-29 15:00 | 新西兰 | 100-72 | 约旦 | 胜 | 52-34 |
8-29 16:30 | 澳大利亚 | 98-68 | 伊朗 | 胜 | 41-30 |
8-29 19:00 | 菲律宾 | 84-46 | 沙特 | 胜 | 37-28 |
8-29 20:30 | 印度 | 63-95 | 黎巴嫩 | 负 | 29-49 |
8-29 22:00 | 中国 | 80-67 | 巴林 | 胜 | 42-33 |
8-30 17:05 | 日本 | 73-48 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 27-27 |
11-10 23:59 | 约旦 | VS | 菲律宾 | - | - |
11-10 23:59 | 黎巴嫩 | VS | 新西兰 | - | - |
11-10 23:59 | 沙特 | VS | 印度 | - | - |
11-11 23:59 | 哈萨克斯坦 | VS | 澳大利亚 | - | - |
11-11 23:59 | 伊朗 | VS | 中国 | - | - |
11-11 23:59 | 巴林 | VS | 日本 | - | - |
11-13 23:59 | 沙特 | VS | 菲律宾 | - | - |
11-13 23:59 | 黎巴嫩 | VS | 印度 | - | - |
11-13 23:59 | 约旦 | VS | 新西兰 | - | - |
11-14 23:59 | 伊朗 | VS | 澳大利亚 | - | - |
11-14 23:59 | 哈萨克斯坦 | VS | 日本 | - | - |
11-14 23:59 | 巴林 | VS | 中国 | - | - |
2-23 23:59 | 日本 | VS | 伊朗 | - | - |
2-23 23:59 | 中国 | VS | 哈萨克斯坦 | - | - |
2-23 23:59 | 澳大利亚 | VS | 巴林 | - | - |
2-24 23:59 | 新西兰 | VS | 沙特 | - | - |
2-24 23:59 | 印度 | VS | 约旦 | - | - |
2-24 23:59 | 菲律宾 | VS | 黎巴嫩 | - | - |
2-26 23:59 | 日本 | VS | 巴林 | - | - |
2-26 23:59 | 澳大利亚 | VS | 哈萨克斯坦 | - | - |
2-26 23:59 | 中国 | VS | 伊朗 | - | - |
2-27 23:59 | 印度 | VS | 沙特 | - | - |
2-27 23:59 | 新西兰 | VS | 黎巴嫩 | - | - |
2-27 23:59 | 菲律宾 | VS | 约旦 | - | - |
中国男篮世预赛赛程表最新
2023男篮世界杯中国队预选赛赛程 | |||||
第二阶段 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
第1轮 | 2022/8/25 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | 56-68 | 中国 |
第2轮 | 2022/8/29 | 22:00 | 中国 | 80-67 | 巴林 |
第3轮 | 2022/11/11 | 待定 | 伊朗 | vs | 中国 |
第4轮 | 2022/11/14 | 待定 | 巴林 | vs | 中国 |
第5轮 | 2023/2/23 | 待定 | 中国 | vs | 哈萨克斯坦 |
第6轮 | 2023/2/26 | 待定 | 中国 | vs | 伊朗 |
第一阶段 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
第1轮 | 2021/11/27 | 11:05 | 中国 | 79-63 | 日本 |
第2轮 | 2021/11/28 | 17:35 | 日本 | 73-106 | 中国 |
第3轮 | 2022/6/30 | 16:40 | 澳大利亚 | 76-69 | 中国 |
第4轮 | 2022/7/1 | 15:10 | 中国 | 94-58 | 中国台北 |
第5轮 | 2022/7/3 | 16:40 | 中国 | 48-71 | 澳大利亚 |
第6轮 | 2022/7/4 | 16:40 | 中国台北 | 56-97 | 中国 |
相关阅读推荐: